MaterialDesignThemes 2.6.0-ci1570

This is a prerelease version of MaterialDesignThemes.
There is a newer version of this package available.
See the version list below for details.
dotnet add package MaterialDesignThemes --version 2.6.0-ci1570
                    
NuGet\Install-Package MaterialDesignThemes -Version 2.6.0-ci1570
                    
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="MaterialDesignThemes" Version="2.6.0-ci1570" />
                    
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
<PackageVersion Include="MaterialDesignThemes" Version="2.6.0-ci1570" />
                    
Directory.Packages.props
<PackageReference Include="MaterialDesignThemes" />
                    
Project file
For projects that support Central Package Management (CPM), copy this XML node into the solution Directory.Packages.props file to version the package.
paket add MaterialDesignThemes --version 2.6.0-ci1570
                    
#r "nuget: MaterialDesignThemes, 2.6.0-ci1570"
                    
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
#:package MaterialDesignThemes@2.6.0-ci1570
                    
#:package directive can be used in C# file-based apps starting in .NET 10 preview 4. Copy this into a .cs file before any lines of code to reference the package.
#addin nuget:?package=MaterialDesignThemes&version=2.6.0-ci1570&prerelease
                    
Install as a Cake Addin
#tool nuget:?package=MaterialDesignThemes&version=2.6.0-ci1570&prerelease
                    
Install as a Cake Tool

ResourceDictionary instances containing Material Design templates and styles for WPF controls in the MahApps library.

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET Framework net45 is compatible.  net451 was computed.  net452 was computed.  net46 was computed.  net461 was computed.  net462 was computed.  net463 was computed.  net47 was computed.  net471 was computed.  net472 was computed.  net48 was computed.  net481 was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages (156)

Showing the top 5 NuGet packages that depend on MaterialDesignThemes:

Package Downloads
MaterialDesignThemes.MahApps

ResourceDictionary instances containing Material Design templates and styles for WPF controls in the MahApps library.

MaterialDesignExtensions

Material Design Extensions is based on Material Design in XAML Toolkit to provide additional controls and features for WPF apps. The controls might not be specified in the Material Design specification or would crash the scope of Material Design in XAML Toolkit.

Sv.Wpf.Core

Sv.Wpf.Core

MepApps.MepControls

Mep Apps Inc. Base Code Module

SNSHelper

Support functions for SNS, LightMapper, Live Electrochem, BioLED controller etc

GitHub repositories (129)

Showing the top 20 popular GitHub repositories that depend on MaterialDesignThemes:

Repository Stars
2dust/v2rayN
A GUI client for Windows, Linux and macOS, support Xray and sing-box and others
TGSAN/CMWTAT_Digital_Edition
CloudMoe Windows 10/11 Activation Toolkit get digital license, the best open source Win 10/11 activator in GitHub. GitHub 上最棒的开源 Win10/Win11 数字权利(数字许可证)激活工具!
cefsharp/CefSharp
.NET (WPF and Windows Forms) bindings for the Chromium Embedded Framework
MahApps/MahApps.Metro
A framework that allows developers to cobble together a better UI for their own WPF applications with minimal effort.
2dust/clashN
A clash client for Windows, support Mihomo
SpaceTimee/Sheas-Cealer
Just Ceal It (可用于无代理合法抵御网络监听和开展网络研究)
ramjke/Translumo
Advanced real-time screen translator for games, hardcoded subtitles in videos, static text and etc.
memstechtips/Winhance
Application designed to optimize, customize and enhance your Windows experience.
goatcorp/FFXIVQuickLauncher
Custom launcher for FFXIV
RolandPheasant/TailBlazer
A modern file tail utility based on Rx.Net which show cases reactive programming and Dynamic Data (see https://github.com/RolandPheasant/DynamicData)
umlx5h/LLPlayer
The media player for language learning, with dual subtitles, AI-generated subtitles, real-time translation, and more!
ClassIsland/ClassIsland
一款功能强、可定制、跨平台,适用于班级多媒体屏幕的课表信息显示工具,可以一目了然地显示各种信息。
Codeusa/SteamCleaner
:us: A PC utility for restoring disk space from various game clients like Origin, Steam, Uplay, Battle.net, GoG and Nexon :us:
libgenapps/LibgenDesktop
BrianLima/UWPHook
🔗 Add your Windows Store or UWP games to Steam
Tlaster/YourAV
宇宙级最轻量杀毒软件
Accelerider/Accelerider.Windows
A shell that runs Accelerider applications on the Windows platform.
dathlin/ClientServerProject
一个C-S模版,该模版由三部分的程序组成,一个服务端运行的程序,一个客户端运行的程序,还有一个公共的组件,实现了基础的账户管理功能,版本控制,软件升级,公告管理,消息群发,共享文件上传下载,批量文件传送功能。具体的操作方法见演示就行。本项目的一个目标是:提供一个基础的中小型系统的C-S框架,客户端有三种模式,无缝集成访问,winform版本,wpf版本,asp.net mvc版本,方便企业进行中小型系统的二次开发和个人学习。同时网络组件方便的支持读写三菱和西门子PLC的数据,详细见Readme
Babyhamsta/Aimmy
Universal Second Eye for Gamers with Impairments (Universal AI Aim Aligner (AI Aimbot) - ONNX/YOLOv8 - C#)
awaescher/RepoZ
👨‍💻 A zero-conf git repository hub for Windows and macOS with Windows Explorer- & CLI-enhancements
Version Downloads Last Updated
5.3.1-ci1190 1,012 11/24/2025
5.3.1-ci1180 531 11/14/2025
5.3.1-ci1176 377 11/10/2025
5.3.1-ci1175 253 11/9/2025
5.3.1-ci1167 488 11/1/2025
5.3.1-ci1166 192 10/31/2025
5.3.1-ci1162 423 10/27/2025
5.3.1-ci1159 230 10/24/2025
5.3.1-ci1152 413 10/17/2025
5.3.1-ci1146 641 10/11/2025
5.3.1-ci1145 182 10/10/2025
5.3.1-ci1141 386 10/6/2025
5.3.0 56,195 10/6/2025
5.3.0-ci1140 204 10/5/2025
5.3.0-ci1132 391 9/27/2025
5.3.0-ci1117 1,982 9/12/2025
5.3.0-ci1111 299 9/6/2025
5.3.0-ci1108 491 9/3/2025
5.3.0-ci1105 337 8/31/2025
5.3.0-ci1104 299 8/30/2025
5.3.0-ci1097 319 8/23/2025
5.3.0-ci1095 311 8/21/2025
5.2.2-ci998 6,146 5/16/2025
5.2.2-ci991 643 5/9/2025
5.2.2-ci976 2,334 4/24/2025
5.2.2-ci975 452 4/23/2025
5.2.2-ci968 772 4/16/2025
5.2.2-ci942 1,894 3/21/2025
5.2.2-ci938 563 3/17/2025
5.2.2-ci935 562 3/14/2025
5.2.2-ci933 453 3/12/2025
5.2.2-ci929 669 3/8/2025
5.2.2-ci928 486 3/7/2025
5.2.2-ci921 920 2/28/2025
5.2.2-ci914 785 2/21/2025
5.2.2-ci907 1,001 2/14/2025
5.2.2-ci900 1,769 2/7/2025
5.2.2-ci893 806 1/31/2025
5.2.2-ci891 612 1/29/2025
5.2.2-ci886 626 1/24/2025
5.2.2-ci882 582 1/20/2025
5.2.2-ci879 420 1/17/2025
5.2.2-ci877 761 1/15/2025
5.2.2-ci875 437 1/13/2025
5.2.2-ci872 570 1/10/2025
5.2.2-ci1021 354 6/8/2025
5.2.2-ci1019 223 6/6/2025
5.2.2-ci1012 233 5/30/2025
5.2.1 281,865 1/10/2025
5.2.1-ci870 392 1/8/2025
5.2.1-ci867 578 1/5/2025
5.2.1-ci865 572 1/3/2025
5.2.0 17,947 1/3/2025
5.1.1-ci859 631 12/28/2024
5.1.1-ci852 731 12/21/2024
5.1.1-ci850 534 12/19/2024
5.1.1-ci842 2,816 12/11/2024
5.1.1-ci841 423 12/10/2024
5.1.1-ci795 5,859 10/25/2024
5.1.1-ci794 501 10/24/2024
5.1.1-ci787 767 10/17/2024
5.1.1-ci785 465 10/15/2024
5.1.1-ci780 1,272 10/10/2024
5.1.1-ci779 508 10/9/2024
5.1.1-ci776 518 10/6/2024
5.1.1-ci753 1,730 9/13/2024
5.1.1-ci751 534 9/11/2024
5.1.1-ci745 709 9/5/2024
5.1.1-ci738 821 8/29/2024
5.1.1-ci718 3,921 8/9/2024
5.1.1-ci717 473 8/8/2024
5.1.1-ci697 1,629 7/19/2024
5.1.1-ci696 420 7/18/2024
5.1.1-ci691 603 7/13/2024
5.1.1-ci689 403 7/11/2024
5.1.1-ci680 1,014 7/2/2024
5.1.1-ci675 527 6/27/2024
5.1.0 250,478 6/22/2024
5.1.0-ci671 424 6/23/2024
5.0.1-ci670 482 6/22/2024
5.0.1-ci668 613 6/20/2024
5.0.1-ci666 557 6/18/2024
5.0.1-ci662 1,053 6/14/2024
5.0.1-ci661 468 6/13/2024
5.0.1-ci651 907 6/3/2024
5.0.1-ci649 531 6/1/2024
5.0.1-ci646 598 5/29/2024
5.0.1-ci644 559 5/27/2024
5.0.1-ci633 2,160 5/16/2024
5.0.1-ci630 950 5/13/2024
5.0.1-ci629 490 5/12/2024
5.0.1-ci626 639 5/9/2024
5.0.1-ci619 777 5/2/2024
5.0.1-ci615 661 4/28/2024
5.0.1-ci614 522 4/27/2024
5.0.1-ci613 461 4/26/2024
5.0.1-ci612 521 4/25/2024
5.0.1-ci609 623 4/22/2024
5.0.1-ci598 1,070 4/11/2024
5.0.1-ci589 1,880 4/2/2024
5.0.1-ci588 571 4/1/2024
5.0.1-ci587 558 3/31/2024
5.0.1-ci584 1,060 3/28/2024
5.0.1-ci577 5,744 3/21/2024
5.0.1-ci571 3,984 3/15/2024
5.0.1-ci570 621 3/14/2024
5.0.1-ci569 596 3/13/2024
5.0.1-ci563 1,046 3/7/2024
5.0.0 198,568 3/3/2024
5.0.0-ci552 1,218 2/25/2024
5.0.0-ci551 758 2/24/2024
5.0.0-ci540 1,714 2/13/2024
5.0.0-ci539 842 2/12/2024
5.0.0-ci535 1,100 2/8/2024
5.0.0-ci528 1,569 2/1/2024
5.0.0-ci508 3,169 1/12/2024
5.0.0-ci504 1,580 1/8/2024
5.0.0-ci498 1,593 1/2/2024
5.0.0-ci484 3,884 12/19/2023
5.0.0-ci480 3,289 12/15/2023
5.0.0-ci479 1,366 12/14/2023
5.0.0-ci478 1,411 12/13/2023
5.0.0-ci477 1,291 12/12/2023
5.0.0-ci476 1,508 12/11/2023
5.0.0-ci472 10,157 12/8/2023
5.0.0-ci471 1,341 12/7/2023
5.0.0-ci470 1,538 12/6/2023
5.0.0-ci469 1,462 12/5/2023
5.0.0-ci468 1,459 12/4/2023
5.0.0-ci465 1,712 12/2/2023
5.0.0-ci463 1,512 11/30/2023
5.0.0-ci462 1,376 11/29/2023
5.0.0-ci461 1,492 11/28/2023
5.0.0-ci455 2,515 11/22/2023
5.0.0-ci453 1,516 11/21/2023
5.0.0-ci451 1,544 11/20/2023
5.0.0-ci435 2,916 11/4/2023
5.0.0-ci434 1,462 11/3/2023
5.0.0-ci433 1,537 11/2/2023
5.0.0-ci431 1,592 10/31/2023
5.0.0-ci430 1,573 10/30/2023
5.0.0-ci429 1,392 10/29/2023
5.0.0-ci426 1,944 10/26/2023
5.0.0-ci368 7,544 8/31/2023
5.0.0-ci365 2,184 8/28/2023
5.0.0-ci358 2,121 8/21/2023
5.0.0-ci354 2,170 8/17/2023
5.0.0-ci353 2,554 8/16/2023
5.0.0-ci352 1,875 8/15/2023
5.0.0-ci351 1,989 8/14/2023
5.0.0-ci350 1,881 8/13/2023
5.0.0-ci349 1,875 8/12/2023
5.0.0-ci346 2,077 8/9/2023
5.0.0-ci344 2,195 8/7/2023
5.0.0-ci342 2,117 8/5/2023
5.0.0-ci341 1,957 8/4/2023
5.0.0-ci330 4,377 7/24/2023
5.0.0-ci326 2,203 7/20/2023
5.0.0-ci325 1,891 7/19/2023
5.0.0-ci323 2,863 7/17/2023
5.0.0-ci321 2,159 7/15/2023
4.10.0-ci317 3,335 7/11/2023
4.10.0-ci316 2,033 7/10/2023
4.10.0-ci309 3,204 7/3/2023
4.10.0-ci302 2,441 6/26/2023
4.10.0-ci295 2,599 6/19/2023
4.10.0-ci281 2,794 6/5/2023
4.10.0-ci276 2,171 5/31/2023
4.10.0-ci274 2,137 5/29/2023
4.10.0-ci272 1,934 5/27/2023
4.10.0-ci268 2,160 5/23/2023
4.9.0 677,108 5/11/2023
4.9.0-ci267 1,907 5/22/2023
4.9.0-ci262 1,998 5/17/2023
4.9.0-ci259 2,058 5/14/2023
4.9.0-ci257 1,921 5/12/2023
4.8.1 8,570 5/11/2023
4.8.1-ci256 2,083 5/11/2023
4.8.1-ci255 2,056 5/10/2023
4.8.1-ci253 2,343 5/8/2023
4.8.1-ci249 2,275 5/4/2023
4.8.1-ci246 2,833 5/1/2023
4.8.1-ci239 2,476 4/24/2023
4.8.1-ci236 3,289 4/21/2023
4.8.1-ci235 2,578 4/20/2023
4.8.1-ci223 3,191 4/8/2023
4.8.1-ci218 2,651 4/3/2023
4.8.1-ci215 2,347 3/31/2023
4.8.1-ci214 2,085 3/30/2023
4.8.1-ci204 3,026 3/20/2023
4.8.1-ci200 2,357 3/16/2023
4.8.1-ci197 3,966 3/13/2023
4.8.1-ci193 2,552 3/9/2023
4.8.1-ci192 2,240 3/8/2023
4.8.1-ci186 2,453 3/2/2023
4.8.0 222,098 3/2/2023
4.8.0-ci185 2,245 3/1/2023
4.8.0-ci183 2,254 2/27/2023
4.8.0-ci182 2,171 2/26/2023
4.8.0-ci179 2,564 2/23/2023
4.8.0-ci176 2,415 2/20/2023
4.8.0-ci172 2,370 2/16/2023
4.8.0-ci169 3,007 2/13/2023
4.8.0-ci168 2,109 2/12/2023
4.8.0-ci167 2,101 2/11/2023
4.8.0-ci161 2,460 2/5/2023
4.8.0-ci160 2,097 2/4/2023
4.8.0-ci155 2,731 1/30/2023
4.8.0-ci148 4,111 1/23/2023
4.8.0-ci146 2,168 1/21/2023
4.7.2-ci143 2,387 1/18/2023
4.7.2-ci141 2,183 1/16/2023
4.7.1 107,613 1/16/2023
4.7.1-ci140 1,974 1/15/2023
4.7.1-ci136 2,331 1/11/2023
4.7.1-ci134 2,154 1/9/2023
4.7.1-ci130 2,230 1/5/2023
4.7.0 30,367 1/5/2023
4.7.0-ci409 2,826 12/29/2022
4.7.0-ci402 2,268 12/22/2022
4.7.0-ci401 2,684 12/21/2022
4.7.0-ci399 2,170 12/19/2022
4.7.0-ci390 2,681 12/10/2022
4.7.0-ci385 2,304 12/5/2022
4.7.0-ci381 2,234 12/1/2022
4.7.0-ci378 2,364 11/28/2022
4.7.0-ci374 2,385 11/24/2022
4.7.0-ci371 2,230 11/21/2022
4.7.0-ci369 2,112 11/19/2022
4.7.0-ci364 5,611 11/14/2022
4.7.0-ci358 4,745 11/8/2022
4.7.0-ci357 2,050 11/7/2022
4.7.0-ci354 2,091 11/4/2022
4.7.0-ci350 2,177 10/31/2022
4.7.0-ci346 2,240 10/27/2022
4.7.0-ci343 2,269 10/24/2022
4.7.0-ci336 2,429 10/17/2022
4.7.0-ci333 2,158 10/14/2022
4.7.0-ci332 2,078 10/13/2022
4.7.0-ci329 2,137 10/10/2022
4.7.0-ci325 2,296 10/6/2022
4.7.0-ci322 2,416 10/3/2022
4.7.0-ci315 2,381 9/26/2022
4.7.0-ci307 2,526 9/19/2022
4.7.0-ci306 2,094 9/18/2022
4.7.0-ci304 2,186 9/16/2022
4.7.0-ci121 2,075 1/4/2023
4.6.1 409,384 9/26/2022
4.6.1-ci310 1,967 9/22/2022
4.6.0 64,016 9/16/2022
4.6.0-ci302 2,142 9/15/2022
4.6.0-ci298 2,309 9/11/2022
4.6.0-ci297 2,013 9/10/2022
4.6.0-ci277 4,449 8/21/2022
4.6.0-ci273 2,398 8/17/2022
4.6.0-ci259 3,684 8/3/2022
4.6.0-ci255 2,539 7/30/2022
4.6.0-ci246 2,919 7/21/2022
4.6.0-ci244 2,206 7/19/2022
4.6.0-ci240 2,238 7/15/2022
4.6.0-ci239 2,274 7/14/2022
4.6.0-ci234 2,418 7/9/2022
4.6.0-ci231 2,255 7/6/2022
4.6.0-ci230 2,177 7/5/2022
4.6.0-ci229 2,157 7/4/2022
4.6.0-ci220 2,516 6/25/2022
4.6.0-ci218 2,331 6/23/2022
4.6.0-ci216 2,412 6/21/2022
4.6.0-ci211 2,222 6/16/2022
4.6.0-ci209 3,362 6/14/2022
4.6.0-ci205 2,744 6/10/2022
4.6.0-ci198 2,606 6/3/2022
4.6.0-ci195 2,508 5/31/2022
4.6.0-ci191 2,377 5/27/2022
4.6.0-ci189 2,202 5/25/2022
4.6.0-ci182 3,082 5/18/2022
4.6.0-ci176 2,401 5/12/2022
4.6.0-ci172 2,563 5/8/2022
4.6.0-ci170 2,266 5/6/2022
4.6.0-ci169 2,853 5/5/2022
4.5.0 356,414 4/28/2022
4.5.0-ci168 2,130 5/4/2022
4.5.0-ci158 1,845 4/28/2022
4.5.0-ci156 1,950 4/26/2022
4.5.0-ci153 2,090 4/23/2022
4.5.0-ci152 1,847 4/22/2022
4.5.0-ci147 2,019 4/17/2022
4.5.0-ci145 1,880 4/15/2022
4.5.0-ci133 2,634 4/3/2022
4.5.0-ci130 2,000 3/31/2022
4.5.0-ci129 1,893 3/30/2022
4.5.0-ci125 1,870 3/26/2022
4.5.0-ci124 1,825 3/25/2022
4.5.0-ci122 2,023 3/23/2022
4.5.0-ci120 2,305 3/21/2022
4.4.0 119,995 3/20/2022
4.4.0-ci94 3,545 2/24/2022
4.4.0-ci89 2,187 2/19/2022
4.4.0-ci74 2,773 2/4/2022
4.4.0-ci69 2,364 1/30/2022
4.4.0-ci65 2,186 1/26/2022
4.4.0-ci62 2,188 1/23/2022
4.4.0-ci57 4,468 1/18/2022
4.4.0-ci45 4,095 1/6/2022
4.4.0-ci43 1,980 1/4/2022
4.4.0-ci38-ci38 2,073 12/30/2021
4.4.0-ci32-ci32 2,052 12/24/2021
4.4.0-ci31-ci31 1,903 12/23/2021
4.4.0-ci30-ci30 1,909 12/22/2021
4.4.0-ci29-ci29 1,794 12/21/2021
4.4.0-ci24-ci24 2,450 12/16/2021
4.4.0-ci22-ci22 1,954 12/14/2021
4.4.0-ci16-ci16 2,211 12/8/2021
4.4.0-ci114 1,742 3/16/2022
4.4.0-ci112 1,739 3/14/2022
4.4.0-ci11-ci11 2,920 12/3/2021
4.4.0-ci108 2,034 12/1/2021
4.4.0-ci107 2,042 11/30/2021
4.4.0-ci101 1,839 3/3/2022
4.3.0 187,262 11/28/2021
4.3.0-ci97 4,902 11/20/2021
4.3.0-ci96 1,783 11/19/2021
4.3.0-ci89 2,175 11/12/2021
4.3.0-ci82 2,699 11/5/2021
4.3.0-ci80 2,008 11/3/2021
4.3.0-ci78 2,129 11/1/2021
4.3.0-ci75 2,093 10/29/2021
4.3.0-ci62 2,581 10/16/2021
4.3.0-ci60 1,925 10/14/2021
4.3.0-ci58 1,936 10/12/2021
4.3.0-ci57 2,091 10/11/2021
4.3.0-ci53 2,085 10/7/2021
4.3.0-ci50 2,133 10/4/2021
4.3.0-ci49 1,951 10/3/2021
4.3.0-ci45 2,393 9/29/2021
4.3.0-ci44 1,935 9/28/2021
4.3.0-ci43 1,922 9/27/2021
4.3.0-ci41 1,962 9/26/2021
4.3.0-ci40 1,956 9/25/2021
4.3.0-ci39 2,396 9/24/2021
4.3.0-ci103 3,676 11/26/2021
4.3.0-ci101 6,062 11/24/2021
4.2.1 165,690 9/20/2021
4.2.1-ci8 3,739 8/29/2021
4.2.1-ci7 1,914 8/28/2021
4.2.1-ci6 2,105 8/27/2021
4.2.1-ci36 1,918 9/21/2021
4.2.1-ci34 1,916 9/19/2021
4.2.1-ci29 1,894 9/14/2021
4.2.1-ci18 1,890 9/3/2021
4.2.1-ci17 1,906 9/2/2021
4.2.1-ci16 1,952 9/1/2021
4.2.1-ci14 1,923 8/30/2021
4.2.1-ci10 1,887 8/30/2021
4.2.0-ci3 1,936 8/27/2021
4.2.0-ci2657 6,945 7/19/2021
4.2.0-ci2654 1,964 7/18/2021
4.2.0-ci2651 1,951 7/16/2021
4.2.0-ci2634 2,112 7/14/2021
4.2.0-ci2631 1,974 7/13/2021
4.2.0-ci2627 2,008 7/11/2021
4.2.0-ci2615 2,065 7/9/2021
4.2.0-ci2610 1,967 7/8/2021
4.2.0-ci2603 2,042 7/7/2021
4.2.0-ci2600 3,190 6/25/2021
4.2.0-ci2595 2,991 6/22/2021
4.2.0-ci2585 2,212 6/16/2021
4.2.0-ci2581 2,555 6/5/2021
4.2.0-ci2578 6,961 6/2/2021
4.1.1-ci2567 2,434 5/26/2021
4.1.1-ci2561 2,069 5/25/2021
4.1.1-ci2558 2,274 5/23/2021
4.1.0 252,440 5/23/2021
4.1.0-ci2556 1,896 5/23/2021
4.1.0-ci2554 1,958 5/23/2021
4.0.0 242,027 2/13/2021
4.0.0-ci2543 1,852 4/30/2021
4.0.0-ci2525 1,967 4/16/2021
4.0.0-ci2496 2,393 3/28/2021
4.0.0-ci2491 1,908 3/26/2021
4.0.0-ci2482 1,897 3/24/2021
4.0.0-ci2478 1,994 3/23/2021
4.0.0-ci2471 1,985 3/19/2021
4.0.0-ci2463 2,038 3/16/2021
4.0.0-ci2451 2,049 3/9/2021
4.0.0-ci2444 2,162 2/19/2021
4.0.0-ci2426 2,026 2/16/2021
4.0.0-ci2422 2,112 2/13/2021
4.0.0-ci2416 1,968 2/12/2021
4.0.0-ci2405 2,781 2/5/2021
4.0.0-ci2397 3,171 1/29/2021
4.0.0-ci2387 2,573 1/25/2021
4.0.0-ci2347 5,633 1/4/2021
4.0.0-ci2312 5,139 12/15/2020
4.0.0-ci2305 2,781 12/12/2020
4.0.0-ci2273 14,001 11/19/2020
4.0.0-ci2265 12,206 11/13/2020
4.0.0-ci2230 2,805 11/6/2020
4.0.0-ci2224 2,238 11/6/2020
4.0.0-ci2206 2,586 11/2/2020
4.0.0-ci2191 2,388 10/30/2020
4.0.0-ci2175 2,589 10/23/2020
4.0.0-ci2156 3,727 10/17/2020
4.0.0-ci2139 4,521 10/12/2020
4.0.0-ci2120 2,356 10/11/2020
4.0.0-ci2063 3,045 10/4/2020
4.0.0-ci2054 2,402 10/3/2020
3.2.1-ci1990 3,932 9/26/2020
3.2.0 451,920 9/21/2020
3.2.0-ci1979 2,349 9/20/2020
3.2.0-ci1966 2,679 9/14/2020
3.2.0-ci1964 2,295 9/13/2020
3.2.0-ci1955 2,320 9/12/2020
3.2.0-ci1951 3,975 9/11/2020
3.2.0-ci1936 2,382 9/7/2020
3.2.0-ci1917 2,254 9/4/2020
3.2.0-ci1901 2,802 8/29/2020
3.2.0-ci1883 2,765 8/21/2020
3.2.0-ci1875 2,592 8/18/2020
3.2.0-ci1856 2,582 8/12/2020
3.2.0-ci1837 2,613 8/7/2020
3.2.0-ci1798 2,788 7/28/2020
3.2.0-ci1779 3,302 7/15/2020
3.2.0-ci1773 2,229 7/13/2020
3.2.0-ci1767 2,388 7/10/2020
3.2.0-ci1755 3,625 7/4/2020
3.2.0-ci1738 2,633 7/3/2020
3.2.0-ci1727 2,650 7/2/2020
3.2.0-ci1725 2,493 7/1/2020
3.2.0-ci1494 11,348 5/23/2020
3.2.0-ci1491 2,431 5/22/2020
3.2.0-ci1479 2,689 5/20/2020
3.1.3 325,489 5/25/2020
3.1.3-ci1706 2,388 6/28/2020
3.1.3-ci1685 2,167 6/18/2020
3.1.3-ci1679 2,161 6/16/2020
3.1.3-ci1652 2,353 6/14/2020
3.1.3-ci1640 2,164 6/12/2020
3.1.3-ci1608 2,516 6/8/2020
3.1.3-ci1564 2,499 6/4/2020
3.1.3-ci1559 2,246 6/3/2020
3.1.3-ci1531 2,211 5/29/2020
3.1.3-ci1524 2,210 5/28/2020
3.1.3-ci1517 2,218 5/27/2020
3.1.3-ci1513 2,311 5/25/2020
3.1.2 28,733 5/15/2020
3.1.2-ci1510 2,304 5/25/2020
3.1.2-ci1508 2,342 5/25/2020
3.1.2-ci1465 2,491 5/15/2020
3.1.2-ci1463 2,257 5/15/2020
3.1.2-ci1442 3,219 5/11/2020
3.1.2-ci1423 2,559 5/7/2020
3.1.2-ci1420 2,399 5/6/2020
3.1.2-ci1399 3,572 5/3/2020
3.1.2-ci1368 2,791 4/29/2020
3.1.2-ci1363 2,550 4/28/2020
3.1.1 61,030 4/28/2020
3.1.1-ci1361 2,173 4/28/2020
3.1.1-ci1356 2,358 4/27/2020
3.1.1-ci1345 2,407 4/26/2020
3.1.1-ci1333 2,402 4/25/2020
3.1.1-ci1326 2,453 4/24/2020
3.1.1-ci1320 3,694 4/23/2020
3.1.1-ci1306 2,404 4/22/2020
3.1.1-ci1300 2,613 4/20/2020
3.1.1-ci1276 2,540 4/18/2020
3.1.1-ci1261 3,005 4/13/2020
3.1.1-ci1254 2,954 4/9/2020
3.1.0 57,986 4/4/2020
3.1.0-ci981 12,955 1/24/2020
3.1.0-ci978 2,475 1/23/2020
3.1.0-ci948 7,761 1/12/2020
3.1.0-ci945 2,489 1/10/2020
3.1.0-ci939 2,516 1/9/2020
3.1.0-ci936 2,402 1/8/2020
3.1.0-ci933 2,543 1/7/2020
3.1.0-ci930 2,789 1/3/2020
3.1.0-ci926 2,527 1/1/2020
3.1.0-ci1244 2,303 4/3/2020
3.1.0-ci1241 2,304 4/1/2020
3.1.0-ci1238 2,283 3/31/2020
3.1.0-ci1235 2,254 3/30/2020
3.1.0-ci1232 2,247 3/29/2020
3.1.0-ci1213 2,324 3/22/2020
3.1.0-ci1204 2,311 3/21/2020
3.1.0-ci1198 2,302 3/20/2020
3.1.0-ci1179 2,240 3/19/2020
3.1.0-ci1173 2,313 3/18/2020
3.1.0-ci1166 2,254 3/17/2020
3.1.0-ci1156 2,313 3/14/2020
3.1.0-ci1142 2,294 3/8/2020
3.1.0-ci1137 2,230 3/7/2020
3.1.0-ci1133 2,357 3/4/2020
3.1.0-ci1114 2,272 3/2/2020
3.1.0-ci1098 2,207 3/1/2020
3.1.0-ci1083 2,114 2/24/2020
3.1.0-ci1078 2,228 2/22/2020
3.1.0-ci1075 2,258 2/21/2020
3.1.0-ci1059 2,267 2/14/2020
3.1.0-ci1045 2,236 2/12/2020
3.1.0-ci1042 2,204 2/10/2020
3.1.0-ci1039 2,118 2/7/2020
3.1.0-ci1026 2,183 2/5/2020
3.1.0-ci1013 2,278 2/3/2020
3.1.0-ci1004 2,329 2/1/2020
3.1.0-ci1001 2,249 1/31/2020
3.0.1 258,532 12/31/2019
3.0.1-ci920 2,512 12/31/2019
3.0.1-ci918 2,464 12/31/2019
3.0.1-ci914 2,484 12/30/2019
3.0.1-ci908 2,279 12/29/2019
3.0.1-ci901 2,516 12/27/2019
3.0.1-ci882 2,673 12/23/2019
3.0.1-ci879 2,534 12/20/2019
3.0.1-ci873 2,490 12/18/2019
3.0.1-ci870 2,462 12/16/2019
3.0.1-ci858 2,439 12/14/2019
3.0.0 59,824 12/9/2019
3.0.0-ci850 2,231 12/9/2019
3.0.0-ci848 2,354 12/8/2019
3.0.0-ci844 2,602 12/6/2019
3.0.0-ci837 2,440 12/5/2019
3.0.0-ci833 2,478 12/4/2019
3.0.0-ci828 2,864 12/1/2019
3.0.0-ci802 3,464 11/26/2019
3.0.0-ci794 2,486 11/25/2019
3.0.0-ci783 2,501 11/22/2019
3.0.0-ci778 2,597 11/19/2019
3.0.0-ci775 2,389 11/18/2019
3.0.0-ci772 2,241 11/17/2019
3.0.0-ci769 2,317 11/16/2019
3.0.0-ci765 2,367 11/15/2019
3.0.0-ci753 2,380 11/14/2019
3.0.0-ci740 3,683 11/6/2019
3.0.0-ci731 2,986 11/3/2019
3.0.0-ci727 2,448 11/1/2019
