Перайсьці да зьместу

Летнія Алімпійскія гульні 2012 году

Зьвесткі зь Вікіпэдыі — вольнай энцыкляпэдыі
XXX летнія Алімпійскія гульні
Дэвіз Inspire a Generation
Горад-арганізатар Лёндан, Вялікабрытанія
Краіны-ўдзельніцы 204
Колькасьць атлетаў 10 820
Узнагароды 302 у 26 відах спорту
Цырымонія адкрыцьця 27 ліпеня
Цырымонія закрыцьця 12 жніўня
Афіцыйна адкрыў Лізавета II
Алімпійскі агонь Кэлам Эйрлі, Джордан Дакіт, Дэзірэ Гэнры, Кэці Кэрк, Кэмэран Макрычы, Эйдан Рэйналдс, Адэль Трэйсі
Алімпійская клятва атлетаў Сара Стывэнсан
Алімпійская клятва судзьдзяў Мік Бэсі
Стадыён Алімпійскі стадыён
Афіцыйны сайт www.london2012.com

Летнія Алімпійскія гульні 2012 году (афіцыйна — Гульні XXX Алімпіяды) — праходзілі ў Лёндане (Вялікабрытанія) з 27 ліпеня па 12 жніўня 2012 году[1]. Лёндан стаў першым горадам, у якім сучасныя Алімпійскія гульні прайшлі ў трэці раз, раней яны адбываліся там у 1908 і 1948 гадах.

У часе выбараў сталіцы Алімпіяды 6 ліпеня 2005 году Лёндан апярэдзіў Парыж, Мадрыд, Нью-Ёрк і Маскву.

У праграме Алімпійскіх гульняў 26 відаў спорту і 39 дысцыплінаў:

Алімпійскі парк у красавіку 2012 году
Алімпійскі парк у красавіку 2012 году
ЦА Цырымонія адкрыцьця Спаборніцтвы 1 Фіналы спаборніцтваў ЦЗ Цырымонія закрыцьця
Ліпень / жнівень 25
Сер
26
Чац
27
Пят
28
Суб
29
Няд
30
Пан
31
Аўт
1
Сер
2
Чац
3
Пят
4
Суб
5
Няд
6
Пан
7
Аўт
8
Сер
9
Чац
10
Пят
11
Суб
12
Няд
Узнагароды
Цырымоніі ЦА ЦЗ
Акадэмічнае веславаньне 3 3 4 4 14
Бадмінтон 1 2 2 5
Барацьба 2 3 2 2 2 2 3 2 18
Баскетбол 1 1 2
Бокс 3 5 5 13
Валейбол 1 1 1 1 4
Веславаньне на байдарках і каноэ 1 1 2 4 4 4 16
Ветразевы спорт 2 2 2 1 2 1 10
Воднае пола 1 1 2
Гандбол 1 1 2
Гімнастыка 1 1 1 1 1 1 3 3 4 1 1 18
Дзюдо 2 2 2 2 2 2 2 14
Конны спорт 2 1 1 1 1 6
Лёгкая атлетыка 2 5 7 5 4 4 5 6 8 1 47
Настольны тэніс 1 1 1 1 4
Плаваньне 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 34
Роварны спорт 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 18
Скачкі ў ваду 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Стралковы спорт 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 15
Стральба з лука 1 1 1 1 4
Сучаснае пяціборства 1 1 2
Сынхроннае плаваньне 1 1 2
Трыятлён 1 1 2
Тэквандо 2 2 2 2 8
Тэніс 2 3 5
Футбол 1 1 2
Фэхтаваньне 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10
Хакей на траве 1 1 2
Цяжкая атлетыка 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 15
Узнагароды 12 14 12 15 20 18 22 25 23 18 21 16 22 17 32 15 302
Ліпень / жнівень 25
Сер
26
Чац
27
Пят
28
Суб
29
Няд
30
Пан
31
Аўт
1
Сер
2
Чац
3
Пят
4
Суб
5
Няд
6
Пан
7
Аўт
8
Сер
9
Чац
10
Пят
11
Суб
12
Няд
Узнагароды
 Месца  Краіна Золата Срэбра Бронза Усяго
1 Сьцяг ЗША ЗША 46 29 29 104
2 Сьцяг Кітаю Кітай 38 27 23 88
3 Сьцяг Вялікабрытаніі Вялікабрытанія 29 17 19 65
4 Сьцяг Расеі Расея 24 26 32 82
5 Сьцяг Паўднёвай Карэі Паўднёвая Карэя 13 8 7 28
6 Сьцяг Нямеччыны Нямеччына 11 19 14 44
7 Сьцяг Францыі Францыя 11 11 12 34
8 Сьцяг Італіі Італія 8 9 11 28
9 Сьцяг Вугоршчыны Вугоршчына 8 4 5 17
10 Сьцяг Аўстраліі Аўстралія 7 16 12 35
11 Сьцяг Японіі Японія 7 14 17 38
12 Сьцяг Казахстану Казахстан 7 1 5 13
13 Сьцяг Нідэрляндаў Нідэрлянды 6 6 8 20
14 Сьцяг Украіны Украіна 6 5 9 20
15 Сьцяг Новай Зэляндыі Новая Зэляндыя 6 2 5 13
16 Сьцяг Кубы Куба 5 3 6 14
17 Сьцяг Ірану Іран 4 5 3 12
18 Сьцяг Ямайкі Ямайка 4 4 4 12
19 Сьцяг Чэхіі Чэхія 4 3 3 10
20 Сьцяг КНДР КНДР 4 0 2 6
21 Сьцяг Гішпаніі Гішпанія 3 10 4 17
22 Сьцяг Бразыліі Бразылія 3 5 9 17
23 Сьцяг ПАР ПАР 3 2 1 6
24 Сьцяг Этыёпіі Этыёпія 3 1 3 7
25 Сьцяг Харватыі Харватыя 3 1 2 6
26 Нацыянальны сьцяг Беларусі Беларусь 2 5 5 12
27 Сьцяг Румыніі Румынія 2 5 2 9
28 Сьцяг Кеніі Кенія 2 4 5 11
29 Сьцяг Даніі Данія 2 4 3 9
30 Сьцяг Азэрбайджану Азэрбайджан 2 2 6 10
Сьцяг Польшчы Польшча 2 2 6 10
32 Сьцяг Турэччыны Турэччына 2 2 1 5
33 Сьцяг Швайцарыі Швайцарыя 2 2 0 4
34 Сьцяг Летувы Летува 2 1 2 5
35 Сьцяг Нарвэгіі Нарвэгія 2 1 1 4
36 Сьцяг Канады Канада 1 5 12 18
37 Сьцяг Швэцыі Швэцыя 1 4 3 8
38 Сьцяг Калюмбіі Калюмбія 1 3 4 8
39 Сьцяг Грузіі Грузія 1 3 3 7
Сьцяг Мэксыкі Мэксыка 1 3 3 7
41 Сьцяг Ірляндыі Ірляндыя 1 1 3 5
42 Сьцяг Аргентыны Аргентына 1 1 2 4
Сьцяг Славеніі Славенія 1 1 2 4
Сьцяг Сэрбіі Сэрбія 1 1 2 4
45 Сьцяг Тунісу Туніс 1 1 1 3
46 Сьцяг Дамініканскай Рэспублікі Дамініканская Рэспубліка 1 1 0 2
47 Сьцяг Трынідада і Табага Трынідад і Табага 1 0 3 4
Сьцяг Узбэкістана Узбэкістан 1 0 3 4
49 Сьцяг Латвіі Латвія 1 0 1 2
50 Сьцяг Альжыру Альжыр 1 0 0 1
Сьцяг Багамаў Багамы 1 0 0 1
Сьцяг Вэнэсуэлы Вэнэсуэла 1 0 0 1
Сьцяг Грэнады Грэнада 1 0 0 1
Сьцяг Уганды Уганда 1 0 0 1
55 Сьцяг Індыі Індыя 0 2 4 6
56 Сьцяг Манголіі Манголія 0 2 3 5
57 Сьцяг Тайлянду Тайлянд 0 2 1 3
58 Сьцяг Эгіпту Эгіпет 0 2 0 2
59 Сьцяг Славаччыны Славаччына 0 1 3 4
60 Сьцяг Армэніі Армэнія 0 1 2 3
Сьцяг Бэльгіі Бэльгія 0 1 2 3
Сьцяг Фінляндыі Фінляндыя 0 1 2 3
63 Сьцяг Баўгарыі Баўгарыя 0 1 1 2
Сьцяг Інданэзіі Інданэзія 0 1 1 2
Сьцяг Малайзіі Малайзія 0 1 1 2
Сьцяг Пуэрта-Рыка Пуэрта-Рыка 0 1 1 2
Сьцяг Тайваня Тайвань 0 1 1 2
Сьцяг Эстоніі Эстонія 0 1 1 2
69 Сьцяг Бацваны Батсвана 0 1 0 1
Сьцяг Габону Габон 0 1 0 1
Сьцяг Гватэмалы Гватэмала 0 1 0 1
Сьцяг Кіпру Кіпр 0 1 0 1
Сьцяг Партугаліі Партугалія 0 1 0 1
Сьцяг Чарнагорыі Чарнагорыя 0 1 0 1
75 Сьцяг Грэцыі Грэцыя 0 0 2 2
Сьцяг Катару Катар 0 0 2 2
Сьцяг Малдовы Малдова 0 0 2 2
Сьцяг Сынгапуру Сынгапур 0 0 2 2
79 Сьцяг Аўганістану Аўганістан 0 0 1 1
Сьцяг Бахрэйну Бахрэйн 0 0 1 1
Сьцяг Ганконгу Ганконг 0 0 1 1
Сьцяг Кувэйту Кувэйт 0 0 1 1
Сьцяг Марока Марока 0 0 1 1
Сьцяг Саудаўскай Арабіі Саудаўская Арабія 0 0 1 1
Сьцяг Таджыкістану Таджыкістан 0 0 1 1
Усяго 302 304 356 962

Вонкавыя спасылкі

[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]