Пређи на садржај

Вечна табела освојених медаља на олимпијским играма

С Википедије, слободне енциклопедије

Вечна табела свих олимпијских игара укључује све освајаче медаља на олимпијских игара од 1896. до 2012. године. Међународни Олимпијски комитет не издаје званичне табеле свих времена за све земље, али су дати резултати свих олимпијских игара.[1]

Земље у табели су поређане по азбучном реду, а по жељи се могу поређати по било ком критеријуму.

Пошто је у 20. веку било настајања и нестајања држава додате су појединачне напомене у фуснотама. (нпр. Медаље Совјетског Савеза укључују освајаче медаља на Олимпијским играма од 1952—1988)

Иако МОК одређене олимпијске комитете препознаје као правне наследнике неких претходних (нпр. Олимпијски комитет Србије је наследио све медаље Југославија и СЦГ) у табели нису урачунате те медаље за новонастале државе.[2]

Имена држава које више не постоје су написана болдираним словима.

Последња промена је извршена после Олимпијских игара у Лондону 2012.

Земље освајача медаља

[уреди | уреди извор]
Екипа (МОК код)
ЛОИ
Злато Злато Сребро Сребро Бронза Бронза Укупно
ЗОИ
Злато Злато Сребро Сребро Бронза Бронза Укупно
ОИ
Злато Злато Сребро Сребро Бронза Бронза Укупно
 Авганистан (AFG) 14 0 0 2 2 0 0 0 0 0 14 0 0 2 2
 Азербејџан (AZE) 6 7 11 25 43 5 0 0 0 0 11 7 11 25 43
 Алжир (ALG) 13 5 4 8 17 3 0 0 0 0 16 5 4 8 17
Америчка Девичанска Острва (ISV) 12 0 1 0 1 7 0 0 0 0 19 0 1 0 1
 Аргентина (ARG) 24 21 25 28 74 18 0 0 0 0 42 21 25 28 74
Аустралазија (ANZ)[3] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
 Аустралија (AUS)[4][5] 26 146 164 187 497 18 5 3 4 12 42 151 167 191 509
 Аустрија (AUT) 27 18 33 36 87 22 59 78 81 218 49 77 111 117 305
 Барбадос (BAR)[6] 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
 Бахаме (BAH) 16 6 2 6 14 0 0 0 0 0 16 6 2 6 14
 Бахреин (BRN) 9 1 1 1 3 0 0 0 0 0 9 1 1 1 3
 Белорусија (BLR) 6 13 28 44 85 6 6 4 5 15 12 19 32 49 100
 Бермуди (BER) 18 0 0 1 1 7 0 0 0 0 25 0 0 1 1
Краљевина Бохемија Бохемија (BOH)[5][7] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
 Боцвана (BOT) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
 Бразил (BRA) 22 30 36 61 127 7 0 0 0 0 29 30 36 61 127
Федерација Западних Индија Британска западна Индија (BWI)[8] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
 Бугарска (BUL) 20 51 86 80 217 19 1 2 3 6 37 52 88 83 223
 Бурунди (BDI) 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 1 1 0 2
 Венецуела (VEN) 18 2 3 10 15 4 0 0 0 0 22 2 3 10 15
 Вијетнам (VIE) 15 1 3 0 4 0 0 0 0 0 15 1 3 0 4
 Габон (GAB) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
 Гана (GHA) 14 0 1 3 4 1 0 0 0 0 15 0 1 3 4
 Гватемала (GUA) 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 1 0 1
 Гвајана (GUY) 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1
 Гернзи (GRN) 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 9 1 0 1 2
 Грузија (GEO) 6 8 6 18 32 6 0 0 0 0 12 8 6 18 32
 Грчка (GRE) 28 33 43 40 116 18 0 0 0 0 46 33 43 40 116
 Данска (DEN) 27 45 74 75 194 13 0 1 0 1 40 45 75 75 195
 Доминиканска Република (DOM) 14 3 2 2 7 0 0 0 0 0 13 3 2 2 7
 Египат (EGY) 22 7 9 13 29 1 0 0 0 0 23 7 9 13 29
 Еквадор (ECU) 14 1 1 0 2 0 0 0 0 0 15 1 1 0 2
 Еритреја (ERI) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
 Естонија (EST) 12 9 9 16 34 9 4 2 1 7 21 13 11 17 41
 Етиопија (ETH) 13 22 11 20 53 2 0 0 0 0 15 22 10 21 53
 Замбија (ZAM) 12 0 1 1 2 0 0 0 0 0 11 0 1 1 2
 Западна Немачка (FRG)[9] 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
 Зимбабве (ZIM) 10 3 4 1 8 1 0 0 0 0 11 3 4 1 8
 Израел (ISR) 16 1 1 7 9 6 0 0 0 0 22 1 1 7 9
 Индија (IND) 24 9 7 12 28 9 0 0 0 0 33 9 7 12 28
 Индонезија (INA) 15 7 12 11 30 0 0 0 0 0 14 7 12 11 30
 Ирак (IRQ) 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 1
 Иран (IRI) 17 18 21 29 68 10 0 0 0 0 27 18 21 29 68
 Ирска (IRL) 20 9 10 11 30 7 0 0 0 0 27 9 10 11 30
 Исланд (ISL) 20 0 2 2 4 17 0 0 0 0 37 0 2 2 4
 Источна Немачка (GDR) 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
 Италија (ITA) 27 206 178 193 577 22 37 34 43 114 49 243 212 236 691
 Јамајка (JAM) 17 23 33 22 78 7 0 0 0 0 24 23 33 22 78
 Јапан (JPN) 22 142 133 165 440 20 10 17 18 45 42 152 150 183 485
 Јерменија (ARM) 6 2 5 9 16 6 0 0 0 0 12 2 5 9 16
 Југославија (YUG)[10] 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
 Јерменија (ARM) 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1
 Јужна Кореја (KOR) 17 90 85 89 264 17 26 17 10 53 34 116 102 99 317
 Јужноафричка Република (RSA) 19 25 32 29 86 6 0 0 0 0 25 25 32 29 86
 Казахстан (KAZ) 6 19 22 28 69 6 1 3 3 7 12 20 25 31 76
 Камерун (CMR) 14 3 1 1 5 1 0 0 0 0 15 3 1 1 5
 Канада (CAN) 26 63 102 137 302 22 62 56 52 125 48 125 158 189 472
 Катар (QAT) 9 0 1 4 5 0 0 0 0 0 9 0 1 4 5
 Кенија (KEN) 14 31 38 31 100 3 0 0 0 0 17 31 38 31 100
 Кина (CHN)[11] 10 227 164 152 543 10 12 22 19 53 20 239 186 171 596
Кинески Тајпеј Кинески Тајпеј (TPE)[12] 16 2 7 12 21 10 0 0 0 0 26 2 7 12 21
 Кипар (CYP) 10 0 1 0 1 10 0 0 0 0 20 0 1 0 1
 Киргистан (KGZ) 6 0 1 2 3 6 0 0 0 0 12 0 1 2 3
 Колумбија (COL) 18 5 8 14 27 1 0 0 0 0 28 5 8 14 27
 Република Косово (KOS) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
 Костарика (CRC) 15 1 1 2 4 6 0 0 0 0 21 1 1 2 4
 Куба (CUB)[5] 20 77 68 74 219 0 0 0 0 0 20 77 68 74 219
 Кувајт (KUW) 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0 12 0 0 2 2
 Летонија (LAT) 11 3 11 5 19 10 0 2 1 3 21 3 13 6 22
 Либан (LIB) 17 0 2 2 4 16 0 0 0 0 33 0 2 2 4
 Литванија (LTU) 9 6 6 13 25 8 0 0 0 0 17 6 6 13 25
 Лихтенштајн (LIE) 17 0 0 0 0 18 2 2 5 9 35 2 2 5 9
 Луксембург (LUX) 23 1 1 0 2 8 0 2 0 2 31 1 3 0 4
 Малезија (MAS) 15 0 7 4 11 0 0 0 0 0 15 0 7 4 11
 Мароко (MAR) 14 6 5 12 23 6 0 0 0 0 20 6 5 12 23
 Маурицијус (MRI) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 Мађарска (HUN) 26 175 147 168 490 22 0 2 4 6 48 167 146 168 496
 Мексико (MEX) 23 13 24 30 67 8 0 0 0 0 31 13 24 30 67
Мешовити тимови(ZZX)[13] 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
 Мозамбик (MOZ) 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10 1 0 1 2
 Молдавија (MDA) 6 0 2 6 8 6 0 0 0 0 12 0 2 6 8
 Монголија (MGL) 13 2 10 14 26 13 0 0 0 0 26 2 10 14 26
 Намибија (NAM) 7 0 4 0 4 0 0 0 0 0 7 0 4 0 4
 Независни учесници (IOP)[14] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
 Уједињени тим Немачке (EUA)[15] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
 Немачка (GER) 15 174 182 217 573 10 70 72 48 190 25 244 254 265 763
 Нигер (NIG) 12 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12 0 1 1 2
 Нигерија (NGR) 16 3 8 13 24 0 0 0 0 0 16 3 8 13 24
 Нови Зеланд (NZL)[16] 23 46 26 45 117 15 0 1 0 1 38 46 27 45 118
 Норвешка (NOR) 25 56 49 47 152 22 118 111 100 329 47 174 160 147 481
 Обала Слоноваче (CIV) 12 1 1 1 3 0 0 0 0 0 13 1 1 1 3
 Пакистан (PAK) 17 3 3 4 10 2 0 0 0 0 19 3 3 4 10
 Панама (PAN) 17 1 0 2 3 0 0 0 0 0 17 1 0 2 3
 Парагвај (PAR) 12 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13 0 1 0 1
 Перу (PER) 18 1 3 0 4 2 0 0 0 0 20 1 3 0 4
 Порторико (PUR) 18 1 2 6 9 6 0 0 0 0 24 1 2 6 9
 Португалија (POR) 23 4 8 12 24 6 0 0 0 0 31 4 8 12 24
 Пољска (POL) 21 66 85 131 282 22 6 7 7 20 43 72 92 138 302
 Република Македонија (MKD) 6 0 0 1 1 5 0 0 0 0 11 0 0 1 1
 Румунија (ROU) 21 89 95 122 306 20 0 0 1 1 41 89 95 123 307
 Русија (RUS)[17] 5 133 122 144 399 5 36 29 26 91 10 169 151 170 490
 Руска Империја (RU1)[18] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
 Саудијска Арабија (KSA) 11 0 1 2 3 0 0 0 0 0 11 0 1 2 3
 Северна Кореја (PRK) 10 16 15 23 54 8 0 1 1 2 18 16 16 24 56
 Сенегал (SEN) 14 0 1 0 1 5 0 0 0 0 18 0 1 0 1
 Сингапур (SIN) 16 1 2 2 5 0 0 0 0 0 16 1 2 2 5
 Сирија (SYR) 13 1 1 1 3 0 0 0 0 0 13 1 1 1 3
 Словачка (SVK) 6 9 11 8 28 6 2 2 1 5 12 11 13 9 33
 Словенија (SLO) 7 5 8 10 23 7 2 4 9 15 14 7 12 19 38
 Совјетски Савез (URS)[19] 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
 Србија (SRB) 4 3 6 6 15 2 0 0 0 0 6 3 6 6 15
 Србија и Црна Гора (SCG)[20] 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
 Судан (SUD) 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1
 Суринам (SUR) 12 1 0 1 2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 2
 САД (USA)[5] 26 975 759 667 2401 21 87 95 71 253 47 1062 854 738 2654
 Танзанија (TAN) 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
 Тајланд (THA) 16 9 8 13 30 3 0 0 0 0 19 9 8 13 30
 Таџикистан (TJK) 6 1 1 2 3 4 0 0 0 0 10 1 1 2 4
 Того (TOG) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
 Тонга (TGA) 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1
 Тринидад и Тобаго (TRI)[21] 17 2 6 11 19 3 0 0 0 0 20 2 6 11 19
 Тунис (TUN) 14 3 3 7 13 0 0 0 0 0 14 3 3 7 13
 Турска (TUR) 22 40 28 27 95 16 0 0 0 0 38 40 28 27 95
 Уганда (UGA) 14 2 3 2 7 0 0 0 0 0 14 2 3 2 7
 Узбекистан (UZB) 6 9 7 17 33 6 1 0 0 1 12 10 7 17 34
 Украјина (UKR) 6 35 32 59 126 6 2 1 4 7 12 37 33 63 133
 Уругвај (URU) 21 2 2 6 10 1 0 0 0 0 22 2 2 6 10
 Уједињени Арапски Емирати (UAE) 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 9 1 0 1 2
 Уједињени тим (EUN)[22] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
 Уједињено Краљевство (GBR) 28 236 272 272 780 22 9 3 10 22 48 245 275 282 802
 Филипини (PHI) 21 0 3 7 10 4 0 0 0 0 25 0 3 7 10
 Финска (FIN) 25 101 84 118 303 22 42 62 57 161 47 143 146 175 464
 Фиџи (FIJ) 14 1 0 0 1 1 0 0 0 0 15 1 0 0 1
 Француска (FRA) 28 222 241 260 713 22 31 31 47 109 50 243 272 307 822
 Хаити (HAI) 15 0 1 1 2 0 0 0 0 0 15 0 1 1 2
 Холандија (NED)[5] 26 85 92 108 285 20 37 38 35 110 46 122 130 143 395
 Холандски Антили (AHO) 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
 Хонгконг (HKG) 1 6 1 1 1 3 4 0 0 0 0 20 1 1 1 3
 Хрватска (CRO) 7 11 10 12 33 7 4 6 1 11 14 15 16 13 44
 Црна Гора (MNE) 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 5 0 1 0 1
 Чехословачка (TCH)[23] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
 Чешка (CZE)[24] 6 15 17 22 54 6 7 9 8 24 12 22 26 30 78
 Чиле (CHI) 23 2 7 4 13 16 0 0 0 0 39 2 7 4 13
 Џибути (DJI) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
 Швајцарска (SUI) 28 50 75 67 192 22 50 40 48 138 50 100 115 115 330
 Шведска (SWE)[5] 27 145 170 179 494 22 48 33 48 129 49 191 197 224 612
 Шпанија (ESP)[5] 23 44 63 41 148 19 1 0 1 2 42 45 63 42 150
 Шри Ланка (SRI)[25] 17 0 2 0 2 0 0 0 0 0 17 0 2 0 2
Укупно 27 4807 4777 5130 14714 21 860 860 849 2569 48 5667 5637 5979 17283

Земље које нису освојиле медаље

[уреди | уреди извор]

После Олимпијских игара 2012. у Лондону, 73 од тренутних 204 Националних Олимпијских комитета није освајало медаље на Олимпијским играма.

Екипа Летње Зимске Укупно
 Албанија 7 2 9
 Америчка Самоа 7 1 8
 Андора 10 10 20
 Ангола 8 0 8
 Антигва и Барбуда 9 0 9
 Аруба 7 0 7
 Бангладеш 8 0 8
 Белизе 11 0 11
 Бенин 10 0 10
 Бутан 8 0 8
 Боливија 13 5 18
 Босна и Херцеговина 6 5 11
 Британска Девичанска Острва 8 0 8
 Брунеј 6 0 6
 Буркина Фасо 8 0 8
 Камбоџа 8 0 8
 Зеленортска Острва 5 0 5
 Кајманска Острва 9 1 10
 Централноафричка Република 9 0 9
 Чад 11 0 11
 Комори 5 0 5
 Конго 11 0 11
 Демократска Република Конго 9 0 9
 Кукова Острва 7 0 7
 Доминика 5 0 5
 Салвадор 10 0 10
 Екваторијална Гвинеја 8 0 8
 Гамбија 8 0 8
 Гвам 7 1 8
 Гвинеја 10 0 10
 Гвинеја Бисао 5 0 5
 Хондурас 10 1 11
 Кирибати 3 0 3
 Лаос 8 0 8
 Лесото 10 0 10
 Либерија 12 0 12
 Либија 10 0 10
 Мадагаскар 11 1 12
 Малави 9 0 9
 Малдиви 7 0 7
 Мали 12 0 12
 Малта 15 0 15
 Маршалска Острва 2 0 2
 Мауританија 8 0 8
 Савезне Државе Микронезије 4 0 4
 Монако 19 8 27
 Мјанмар 16 0 16
 Науру 5 0 5
 Непал 12 3 15
 Никарагва 11 0 11
 Оман 8 0 8
 Палау 4 0 4
 Палестина 5 0 5
 Папуа Нова Гвинеја 9 0 9
 Руанда 8 0 8
 Сент Китс и Невис 5 0 5
 Света Луција 5 0 5
 Сент Винсент и Гренадини 7 0 7
 Самоа 8 0 8
 Сан Марино 13 8 21
 Сао Томе и Принсипе 5 0 5
 Сејшели 8 0 8
 Сијера Леоне 10 0 10
 Соломонова Острва 8 0 8
 Сомалија 8 0 8
 Свазиленд 9 1 10
 Источни Тимор 4 0 4
 Туркмeнистан 5 0 5
 Тувалу 2 0 2
 Вануату 7 0 7
 Јемен 8 0 8


Државе које више не постоје, и нису освајале медаље, а учествовале су на барем једним Олимпијским играма.

Референце

[уреди | уреди извор]
  1. ^ www.olympic.org Сајт олимпијског комитета
  2. ^ Divac: MOK nam dodelio medalje - Kurir
  3. ^ Мешовита екипа спортиста из Аустралије и са Новог Зеланда који су се такмичили на играма 1908 и 1912. године.
  4. ^ Нису урачунате медаље освојене са Новим Зеландом под именом Аустралазија.
  5. ^ а б в г д ђ е Нису урачунате медаље које су освојене као део мешовитих тимова.
  6. ^ Нису урачунате медаље које су освојили спортисти из ове земље када су се такмичили за Британску Западну Индију на играма 1960. године.
  7. ^ Такмичили се у периоду 1900-1912. Ове медаље нису урачунате Чехословачкој или Чешкој.
  8. ^ Такмичили се 1960. године. Медаље нису урачунате Барбадосу, Јамајки или Тринидаду и Тобагу чији су спортисти сачињавали ову екипу.
  9. ^ 1968–1988. Не укључује медаље освојене под именом Немачка (GER).
  10. ^ Укључује медаље освојене под именом Краљевина Југославија (1920—1936) и Социјалистичка Федеративна Република Југославија (1942—1992 Зимске). Не укључује медаље које су освојиле републике које су чиниле СФРЈ након њеног распада. Такође не укључује медаље које су освојили такмичари из СРЈ и Македоније на Летњим олимпијским играма 1992. када су учествовали као независни учесници под заставом МОК-а.
  11. ^ Нису урачунате медаље Кинеског Тајпеха и Хонгконга.
  12. ^ Урачунате медаље освојене под именима Тајван (1960—1964) и Република Кина (1968—1972).
  13. ^ Посебан код који је користио МОК да би означио тимове који су сачињавани од спортиста из више земаља што је био чест случај од 1896 до 1904. Ове медаље нису урачунате земаљама из којих су ти спортисти долазили.
  14. ^ Независни учесници из Југославије који нису могли да се такмиче под тим именом јер је Југославија била под санкцијама. Ове медаље нису урачунате ни Србији и Црној Гори нити Србији.
  15. ^ Такмичили се у периоду 1956–1964. Нису урачунате са медаљама освојеним под именом Немачка (GER).
  16. ^ Нису урачунате медаље освојене заједно са Аустралијом под именом Аустралазија на играма 1908 и 1912. године.
  17. ^ Урачунати наступи од 1994. године. Нису урачунате медаље Совјетског Савеза нити медаље Руског царства (1900—1912).
  18. ^ Competed 1900–1912. Totals not combined with those of Russian Federation (RUS) as set by the IOC database.
  19. ^ Такмичили се од 1952 до 1988
  20. ^ Урачунате медаље освојене као СРЈ на играма 2000. године и као СЦГ 2004. године.
  21. ^ Не укључује медаље које су такмичари из ове земље освојили на играма 1960. године када су наступали под заставом Британске Западне Индије.
  22. ^ Тим од неколико независних држава насталих распадом Совјетског Савеза. Такмичили су се само 1992.
  23. ^ Такмичили се од 1920.1992 године. Нису урачунате медаље Бохемије, као ни појединачно Чешке или Словачке..
  24. ^ Нису урачунате медаље Бохемије и Чехословачке.
  25. ^ IУкључује медаље освојене као Цејлон (CEY, 1948–1972).

Литература

[уреди | уреди извор]