Jump to content

List of Wikipedias/it

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Altri progetti:

Questa pagina contiene una lista ufficiale dei progetti Wikipedia nelle diverse lingue. Le edizioni in fase di prova sono elencate alla pagina Wikimedia Incubator Wiki project.

Tutte le 344 edizioni di wikipedia sono ordinate per numero di voci. La tabella elenca:

  • Language: nome della lingua in inglese con collegamento alla voce inglese per quella lingua;
  • Language (local): nome della lingua originale con collegamento alla voce in lingua originale sulla stessa;
  • Wiki: codice linguaggio usato in quegli URL e nei collegamenti interwiki ad esso (questo collegamento, rappresentato dalla sigla, porta alla pagina principale);
  • Articles: numero di voci;
  • Total: numero di pagine in tutti i namespace;
  • Edits: numero di modifiche;
  • Admins: numero degli amministratori;
  • Users: numero degli utenti registrati;
  • Active users: numero degli utenti attivi cioè di coloro che hanno fatto almeno una modifica nell'ultimo mese;
  • Images: numero di immagini caricate;
  • Depth: “profondità” (vedi sotto).

Ogni dato è collegato normalmente ad una pagina speciale locale appropriata.

Nota: aggiungere semplicemente un collegamento nella tabella non significa far nascere la corrispondente wiki.
Per informazioni sull'avvio di una wikipedia in una nuova lingua vedi Meta:Language proposal policy.
Se una wiki è attiva ma non ancora compresa in questo elenco, metti un messaggio su questa pagina di discussione, includendo un link a tutte le pagine rilevanti della wikipedia, e aiutane la promozione annunciandola sulla mailing-list Wikipedia-L e su Wikimedia News.

Le informazioni nella tabella principale sottostante sono regolarmente riscritte dagli editor, attraverso dati aggregati automaticamente dalla pagina delle statistiche di ciascuna wiki, per questo singole modifiche non durano a lungo oltre a non essere necessarie. Se vedi qualche errore nei dati (a parte la normale piccola differenza dovuta all'aggiornamento periodico), inserisci un messaggio in questa pagina di discussione.

Note[edit]

  • La colonna Total si riferisce al numero delle pagine in tutti i namespace e include sia le Voci (il conteggio ufficiale delle voci di ciascuna wiki) che le Non-voci (pagine Utente, immagini, pagine di discussione, pagine di Progetto, categorie e template).
  • La colonna Depth (profondità) ((Modifiche/Voci) × (Non voci/Voci) × (Stub-ratio)) è un indicatore approssimativo della qualità di una wikipedia che misura quanto spesso le voci sono aggiornate.
Si noti che non ci si riferisce alla qualità accademica delle voci, che ovviamente non può essere determinata matematicamente, ma alla qualità wikipediana cioè al grado di collaboratività, un parametro molto importante per una wikipedia. Per le wikipedie con meno di 100.000 voci, i valori di Depth superiori a 300 non sono indicati in quanto irrilevanti.

Tutte le Wikipedie ordinate per numero di voci[edit]

Le lingue elencate qui sotto sono tutte le Wikipedie create fino ad oggi, ordinate per numero di voci.

These statistics are updated eight times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,844,457 60,953,435 1,227,417,881 855 47,620,748 114,709 919,478 1,258
2 Cebuano Cebuano ceb 6,117,252 11,229,041 35,046,636 5 117,324 140 1 2
3 German Deutsch de 2,923,049 8,053,423 244,775,649 175 4,395,254 16,730 129,471 93
4 French français fr 2,620,957 13,111,214 215,978,132 145 4,957,132 16,503 71,861 263
5 Swedish svenska sv 2,590,150 6,248,087 55,033,419 64 914,940 1,849 0 17
6 Dutch Nederlands nl 2,161,485 4,639,396 67,597,065 31 1,351,756 3,592 20 19
7 Russian русский ru 1,986,968 7,977,749 138,377,603 68 3,601,017 8,943 252,495 157
8 Spanish español es 1,963,874 8,210,554 160,618,407 56 7,179,706 14,371 0 197
9 Italian italiano it 1,870,742 8,033,185 139,699,960 122 2,530,180 7,709 123,558 188
10 Egyptian Arabic مصرى arz 1,624,004 2,127,354 10,196,151 7 241,520 178 1,471 0
11 Polish polski pl 1,620,893 3,745,477 73,961,945 98 1,316,398 4,546 268 33
12 Chinese 中文 zh 1,428,144 7,745,792 82,941,921 65 3,539,926 7,290 67,503 209
13 Japanese 日本語 ja 1,420,807 4,175,741 100,725,169 39 2,215,851 12,755 4,553 90
14 Ukrainian українська uk 1,332,855 4,708,643 42,870,942 50 755,622 2,912 114,335 58
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,293,999 19,476,010 71,438,649 15 958,241 1,561 26,323 724
16 Waray Winaray war 1,266,543 2,871,342 7,602,010 3 60,016 62 42 4
17 Arabic العربية ar 1,235,976 8,455,493 67,135,361 24 2,595,666 3,658 54,470 270
18 Portuguese português pt 1,127,887 5,721,071 68,029,932 51 3,093,055 8,330 62,597 197
19 Persian فارسی fa 1,006,488 5,706,004 39,739,739 34 1,322,421 5,441 91,168 151
20 Catalan català ca 754,676 1,886,170 33,611,643 27 486,885 1,050 11,464 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 697,254 3,865,623 25,955,350 47 1,487,825 2,515 55,235 138
22 Serbian српски / srpski sr 691,033 4,135,228 27,860,752 15 375,247 876 37,973 167
23 Korean 한국어 ko 674,684 3,249,860 37,377,502 30 849,390 1,814 13,911 167
24 Norwegian norsk no 632,385 1,823,712 24,495,786 39 613,127 989 4 47
25 Turkish Türkçe tr 613,347 3,074,826 33,364,058 20 1,595,899 2,636 40,627 174
26 Chechen нохчийн ce 601,362 1,190,863 10,378,084 3 38,432 59 329 8
27 Finnish suomi fi 575,727 1,497,784 22,432,167 34 579,068 1,442 76,561 38
28 Czech čeština cs 548,976 1,539,955 24,008,565 32 665,667 2,283 1 50
29 Hungarian magyar hu 543,223 1,556,208 27,198,086 25 565,697 1,491 9,046 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 501,630 788,353 4,159,105 6 52,034 72 6,731 1
31 Romanian română ro 460,655 2,786,024 16,311,966 18 652,458 870 117,489 149
32 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 459,813 4,653,715 41,889,280 9 216,769 163 10,242 748
33 Basque euskara eu 435,027 945,484 9,819,042 12 162,804 372 0 14
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,110 1,069,893 3,209,844 4 63,250 77 321 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 379,076 1,091,733 6,225,682 12 338,211 635 18,418 20
36 Hebrew עברית he 357,039 1,514,768 38,882,051 27 1,168,655 3,490 80,245 269
37 Esperanto Esperanto eo 355,372 799,691 8,770,350 12 225,424 285 18,461 17
38 Armenian հայերեն hy 311,095 1,146,803 10,015,238 10 145,283 489 12,148 63
39 Danish dansk da 300,801 948,028 11,776,100 26 484,070 676 2 57
40 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 300,432 1,058,599 4,438,586 16 137,074 558 3,408 26
41 Bulgarian български bg 299,329 674,288 12,262,142 23 346,001 707 13 28
42 Welsh Cymraeg cy 280,725 486,191 12,858,539 16 90,713 112 11,371 14
43 Simple English Simple English simple 253,584 828,736 9,602,057 19 1,470,263 1,323 36 59
44 Slovak slovenčina sk 249,225 574,109 7,852,130 11 251,882 483 0 23
45 Estonian eesti et 245,898 579,961 6,669,763 34 194,642 474 721 21
46 Belarusian беларуская be 243,712 694,535 4,785,678 10 143,170 244 3,301 23
47 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243,556 577,521 1,560,750 4 50,859 87 337 5
48 Kazakh қазақша kk 236,485 635,875 3,347,987 16 157,970 230 11,176 15
49 Greek Ελληνικά el 236,385 686,509 10,617,707 22 426,126 1,012 18,979 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227,646 471,292 3,153,358 5 19,496 51 178 7
51 Croatian hrvatski hr 221,111 470,257 6,968,026 14 315,324 480 21,945 18
52 Lithuanian lietuvių lt 217,001 536,150 7,301,430 9 188,540 315 27,208 29
53 Galician galego gl 211,812 521,799 6,769,047 7 146,723 276 32 27
54 Urdu اردو ur 207,510 1,098,538 6,262,940 8 181,484 266 12,674 105
55 Azerbaijani azərbaycanca az 200,516 570,532 7,670,640 16 293,581 508 15,048 45
56 Slovenian slovenščina sl 185,792 472,406 6,227,089 22 233,709 298 8,526 31
57 Ladin Ladin lld 180,759 187,602 238,131 3 7,299 24 4 0
58 Georgian ქართული ka 173,287 486,829 4,663,727 6 161,543 227 15,867 31
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 169,946 387,416 3,548,768 16 136,825 119 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 166,242 564,645 4,026,710 32 234,097 240 8,334 40
61 Thai ไทย th 165,235 1,094,022 11,582,537 17 479,025 1,251 21,023 334
62 Hindi हिन्दी hi 162,237 1,327,388 6,136,631 7 818,625 896 4,427 238
63 Bangla বাংলা bn 154,576 1,248,871 7,447,447 14 460,743 935 18,630 298
64 Macedonian македонски mk 145,161 564,893 5,210,122 12 117,354 234 9,300 77
65 Cantonese 粵語 zh-yue 141,911 317,514 2,149,356 12 276,021 254 2,848 10
66 Latin Latina la 139,096 283,524 3,830,234 17 182,263 164 0 14
67 Asturian asturianu ast 136,318 240,561 4,202,912 8 125,242 97 0 10
68 Latvian latviešu lv 128,346 518,069 4,075,169 14 123,806 249 26,697 72
69 Afrikaans Afrikaans af 117,618 395,263 2,676,957 13 177,462 158 9,726 37
70 Tajik тоҷикӣ tg 113,318 275,865 1,403,959 6 49,962 71 519 10
71 Burmese မြန်မာဘာသာ my 107,925 243,292 837,115 4 121,410 124 2,908 5
72 Albanian shqip sq 98,269 298,182 2,669,519 10 163,869 194 3,902 37
73 Malagasy Malagasy mg 97,463 250,314 1,078,050 3 33,471 36 3 10
74 Marathi मराठी mr 97,021 313,784 2,432,026 10 163,680 134 10,639 38
75 Telugu తెలుగు te 96,953 358,654 4,217,023 11 129,931 238 14,666 85
76 Bosnian bosanski bs 93,611 373,024 3,617,353 9 162,393 168 5,526 86
77 Occitan occitan oc 89,745 164,005 2,429,699 4 55,248 81 831 10
78 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86,916 251,485 2,514,764 4 86,260 105 2,113 35
79 Breton brezhoneg br 86,509 157,565 2,102,858 5 79,875 94 3,173 9
80 Malayalam മലയാളം ml 85,721 524,748 4,003,931 14 181,573 280 7,238 200
81 Low German Plattdüütsch nds 84,991 176,091 1,019,064 3 54,692 43 0 6
82 Swahili Kiswahili sw 81,877 176,136 1,338,952 17 67,995 163 2,291 10
83 Kyrgyz кыргызча ky 78,876 110,047 478,885 2 40,752 70 2,680 0
84 Kurdish kurdî ku 76,281 240,102 1,767,809 3 69,982 88 561 33
85 Lombard lombard lmo 74,112 148,243 1,274,136 4 44,281 50 4,434 8
86 Javanese Jawa jv 73,761 184,218 1,686,592 5 62,878 84 5,452 20
87 Western Punjabi پنجابی pnb 72,710 132,358 664,135 2 38,479 57 31 3
88 Newari नेपाल भाषा new 72,347 164,891 867,351 2 28,169 14 0 8
89 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 69,697 88,816 847,907 2 33,482 33 0 0
90 Venetian vèneto vec 69,289 142,007 1,171,332 5 36,554 33 724 9
91 Piedmontese Piemontèis pms 68,872 104,565 871,757 4 28,201 29 2,069 2
92 Bashkir башҡортса ba 63,715 183,357 1,275,045 5 41,761 56 1,505 24
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 63,467 138,280 2,521,791 6 62,335 71 2,420 25
94 Sundanese Sunda su 61,740 98,414 667,400 6 31,999 43 537 2
95 Irish Gaeilge ga 60,398 105,372 1,222,000 7 61,699 72 1,141 6
96 Icelandic íslenska is 58,636 152,505 1,864,254 19 99,140 123 3,338 31
97 Silesian ślůnski szl 58,126 74,045 370,086 3 25,442 38 0 0
98 Chuvash чӑвашла cv 56,186 114,512 830,940 2 35,600 44 536 7
99 Central Kurdish کوردی ckb 56,020 222,606 1,220,562 8 63,317 134 2,834 48
100 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 54,543 176,604 759,026 10 50,381 103 1,861 21
101 Western Frisian Frysk fy 53,959 164,648 1,155,832 8 49,974 64 8,096 29
102 Ido Ido io 48,663 67,930 1,049,252 5 39,076 53 0 2
103 Hausa Hausa ha 47,793 74,192 458,211 8 29,097 140 0 1
104 Tagalog Tagalog tl 47,421 241,933 2,114,270 10 142,386 125 1,895 147
105 Aragonese aragonés an 46,284 154,010 2,142,339 9 78,205 55 2,785 75
106 Wu 吴语 wuu 43,856 59,768 318,741 4 102,601 64 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41,888 63,112 530,180 3 28,946 22 193 2
108 Volapük Volapük vo 37,193 153,870 3,300,629 2 36,165 29 0 211
109 Scots Scots sco 34,607 138,551 888,949 3 110,814 89 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34,143 58,281 582,965 4 29,135 58 166 4
111 Igbo Igbo ig 33,952 45,100 175,432 4 20,191 71 0 0
112 Kannada ಕನ್ನಡ kn 32,337 140,277 1,227,692 4 87,385 111 2,443 97
113 Nepali नेपाली ne 31,442 109,720 1,228,491 7 67,757 90 1,307 69
114 Alemannic Alemannisch als 30,514 73,377 1,054,311 8 105,555 81 605 28
115 Gujarati ગુજરાતી gu 30,409 128,820 866,238 3 78,585 62 0 70
116 Mazanderani مازِرونی mzn 29,897 54,103 212,981 4 38,162 34 290 2
117 Interlingua interlingua ia 29,637 44,900 668,657 6 51,476 33 4 3
118 Kotava Kotava avk 29,207 35,578 144,599 6 5,704 23 0 0
119 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,225 53,527 226,391 2 28,366 38 0 3
120 Bavarian Boarisch bar 27,168 110,114 842,546 3 71,263 52 1,322 71
121 Sicilian sicilianu scn 26,286 55,905 739,173 3 45,701 32 1,406 16
122 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,373 893,925 2 25,965 19 41 32
123 Balinese Basa Bali ban 24,282 47,799 187,531 3 25,926 40 118 3
124 Quechua Runa Simi qu 24,042 57,759 672,499 2 30,716 39 0 22
125 Mongolian монгол mn 23,827 107,180 782,771 3 91,391 96 1,359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22,645 37,280 307,540 2 17,999 13 737 3
127 Mingrelian მარგალური xmf 21,046 39,067 224,683 4 20,037 33 0 4
128 Sinhala සිංහල si 20,913 143,030 684,164 3 68,747 68 2,983 163
129 Pashto پښتو ps 19,260 67,663 325,997 3 33,385 41 1,746 30
130 Northern Frisian Nordfriisk frr 19,057 47,832 261,426 4 20,821 29 1,517 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18,647 38,602 102,788 1 8,825 16 140 3
132 Ossetic ирон os 18,594 68,224 560,938 3 25,180 24 150 58
133 Odia ଓଡ଼ିଆ or 18,311 80,601 536,937 6 36,868 53 175 77
134 Sindhi سنڌي sd 17,691 60,665 274,650 4 18,776 25 150 26
135 Yakut саха тыла sah 17,658 52,493 408,422 3 25,672 28 1,765 30
136 Central Bikol Bikol Central bcl 17,399 44,775 275,682 4 24,836 46 865 15
137 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,228 29,930 360,777 4 26,550 20 109 6
138 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,530 33,180 101,503 4 22,135 14 0 3
139 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,961 32,259 576,228 5 28,791 28 290 18
140 Buginese Basa Ugi bug 15,842 20,130 202,723 1 13,755 14 0 0
141 Yiddish ייִדיש yi 15,456 44,168 593,290 4 53,113 43 1,059 46
142 Iloko Ilokano ilo 15,383 70,377 401,211 2 17,916 20 0 72
143 Amharic አማርኛ am 15,376 46,534 380,721 1 47,931 42 1,784 33
144 Limburgish Limburgs li 14,960 67,378 464,442 7 29,758 21 623 84
145 Neapolitan Napulitano nap 14,886 24,052 668,303 3 30,953 19 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,767 22,949 56,377 1 5,904 16 0 0
147 Faroese føroyskt fo 14,114 40,884 379,957 3 30,673 34 0 33
148 Maithili मैथिली mai 14,108 43,030 262,164 5 14,478 19 120 25
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,937 35,632 383,311 4 25,520 30 129 26
150 Basa Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,933 30,398 220,289 1 17,365 20 461 10
151 Shan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13,624 32,051 64,243 2 4,644 14 71 3
152 Assamese অসমীয়া as 13,470 94,965 424,282 6 41,692 91 1,898 163
153 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,459 108,968 406,816 7 103,538 53 0 188
154 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,059 35,376 156,923 3 26,906 23 2,748 12
155 Achinese Acèh ace 12,962 27,767 150,693 3 28,609 26 0 7
156 Interlingue Interlingue ie 12,710 16,742 159,214 2 20,371 27 0 0
157 Walloon wa 12,378 29,274 405,815 4 25,133 17 653 25
158 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,193 76,439 486,592 3 40,433 34 445 176
159 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 11,731 25,720 220,232 3 10,890 31 0 12
160 Shona chiShona sn 11,434 20,367 111,104 1 18,115 14 0 3
161 Eastern Mari олык марий mhr 11,396 30,324 197,815 2 14,823 15 0 17
162 Zulu isiZulu zu 11,379 25,274 107,995 1 21,469 39 0 6
163 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11,301 24,017 147,352 3 8,098 31 0 7
164 Ligurian Ligure lij 11,258 27,387 247,829 7 16,916 19 11 18
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,106 48,773 311,478 3 34,113 46 192 73
166 Banjar Banjar bjn 10,734 31,819 96,473 3 14,899 39 2 11
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10,480 34,966 308,612 4 43,126 64 890 48
168 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,128 105,904 1 11,143 6 0 4
169 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,427 17,066 57,372 3 4,622 12 0 1
170 Hakka Chinese 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10,260 19,627 128,629 1 33,348 17 0 5
171 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,102 70,726 363,308 5 13,260 30 214 184
172 Dagbani dagbanli dag 9,871 20,076 89,278 2 4,154 31 0 4
173 Pampanga Kapampangan pam 9,701 22,425 306,053 2 21,657 25 399 23
174 Tarantino tarandíne roa-tara 9,487 18,880 149,671 3 11,887 7 169 7
175 Rusyn русиньскый rue 9,052 20,136 145,075 1 30,584 29 87 10
176 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,718 77,141 771,463 2 35,718 41 54 616
177 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,611 10,998 51,097 1 7,044 4 0 0
178 Corsican corsu co 8,166 17,245 393,147 2 23,251 22 0 28
179 Somali Soomaaliga so 8,013 25,275 264,700 1 38,315 58 0 48
180 West Flemish West-Vlams vls 8,003 22,054 316,724 5 27,543 21 476 44
181 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7,924 21,662 328,788 6 29,424 27 567 45
182 Māori Māori mi 7,913 15,215 164,613 2 19,591 17 0 9
183 Northern Sami davvisámegiella se 7,895 21,026 303,304 5 29,823 15 0 39
184 Erzya эрзянь myv 7,877 30,043 150,245 4 13,409 13 0 39
185 Talysh tolışi tly 7,720 11,254 103,520 2 1,635 15 0 1
186 Sardinian sardu sc 7,585 17,178 183,790 4 25,339 27 157 17
187 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 7,380 15,316 106,132 2 13,985 45 0 8
188 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,097 18,776 143,250 1 30,651 17 0 20
189 Cornish kernowek kw 7,064 14,590 217,321 3 16,179 23 6 16
190 Gilaki گیلکی glk 7,014 15,328 68,798 4 16,359 18 800 6
191 Veps vepsän kel’ vep 6,979 35,723 169,222 1 16,338 20 0 80
192 Turkmen Türkmençe tk 6,865 16,780 254,573 3 29,269 30 340 31
193 Kabyle Taqbaylit kab 6,821 16,655 109,749 1 14,213 14 0 13
194 Manx Gaelg gv 6,742 28,308 333,371 3 20,636 17 179 120
195 Gan 贛語 gan 6,730 34,233 398,905 2 46,135 18 40 194
196 Võro võro fiu-vro 6,651 12,638 180,484 4 14,794 21 50 11
197 Maltese Malti mt 6,634 21,976 308,770 4 23,555 51 723 75
198 Zeelandic Zeêuws zea 6,309 12,149 146,491 3 13,808 37 1 10
199 Abkhazian аԥсшәа ab 6,204 25,899 139,858 2 20,986 14 9 54
200 Saraiki سرائیکی skr 6,051 8,345 33,214 2 2,659 11 0 0
201 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6,013 15,688 159,133 1 22,661 19 0 26
202 Inari Sami anarâškielâ smn 5,854 22,187 106,944 6 4,529 15 0 37
203 Arpitan arpetan frp 5,783 17,232 225,726 2 17,098 22 0 51
204 Guarani Avañe'ẽ gn 5,747 13,575 131,197 2 19,543 18 0 17
205 Picard Picard pcd 5,744 11,026 73,224 3 18,359 20 50 5
206 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 5,706 15,947 86,073 5 12,638 56 27 17
207 Udmurt удмурт udm 5,691 19,304 127,032 2 15,566 16 9 37
208 Moksha мокшень mdf 5,680 18,842 83,811 3 9,988 15 0 23
209 Komi коми kv 5,532 18,218 143,808 1 15,025 18 0 41
210 Kashubian kaszëbsczi csb 5,461 8,795 188,533 3 17,341 11 0 7
211 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 5,296 14,611 91,820 2 11,377 23 13 19
212 Aymara Aymar aru ay 5,174 8,863 100,105 1 17,308 14 0 5
213 Norman Nouormand nrm 4,980 10,576 220,445 2 13,725 11 0 26
214 Old English Ænglisc ang 4,476 18,661 215,839 1 128,026 35 299 116
215 Lezghian лезги lez 4,401 14,247 95,616 3 11,256 14 10 33
216 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,387 12,618 36,104 2 7,323 12 0 10
217 Nāhuatl Nāhuatl nah 4,317 13,363 521,234 3 22,792 14 168 171
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,268 6,817 39,991 1 13,021 26 0 2
219 Mirandese Mirandés mwl 4,262 10,669 103,890 1 13,699 15 0 22
220 Friulian furlan fur 4,177 9,342 174,969 2 14,913 20 318 28
221 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,118 10,816 123,023 4 13,763 9 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 4,047 8,917 128,803 5 15,298 24 0 20
223 Twi Twi tw 3,944 7,500 123,147 2 16,063 28 0 13
224 Lao ລາວ lo 3,938 13,645 108,058 5 19,428 23 22 48
225 Lingala lingála ln 3,866 10,281 128,950 5 13,542 15 32 34
226 Romansh rumantsch rm 3,773 9,669 165,980 3 20,869 19 48 41
227 Ladino Ladino lad 3,712 13,290 212,873 4 22,007 15 23 106
228 Extremaduran estremeñu ext 3,706 8,561 131,000 2 18,026 14 0 26
229 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,594 9,476 212,423 4 10,435 10 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3,547 20,914 241,639 3 6,850 10 3 276
231 Tuvinian тыва дыл tyv 3,545 12,901 47,868 1 9,569 11 0 25
232 Avaric авар av 3,521 17,120 91,496 2 15,450 17 0 79
233 Komi-Permyak перем коми koi 3,463 12,427 62,091 1 8,903 7 0 33
234 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,396 11,317 145,019 1 19,107 20 0 69
235 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,218 8,357 114,886 1 14,907 12 0 35
236 Ganda Luganda lg 3,102 7,098 32,687 2 8,921 11 0 7
237 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,101 11,978 133,424 3 25,742 23 932 91
238 Colognian Ripoarisch ksh 2,985 10,691 1,608,740 3 23,257 14 0 1,002
239 Zhuang Vahcuengh za 2,906 5,359 42,013 2 11,146 9 0 5
240 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,816 7,347 29,819 1 1,708 12 0 10
241 Gagauz Gagauz gag 2,803 6,648 69,446 1 14,774 12 0 19
242 Russia Buriat буряад bxr 2,796 11,128 72,110 2 15,827 10 9 57
243 Palatine German Pälzisch pfl 2,758 6,963 91,074 4 12,232 10 0 30
244 Sakizaya Sakizaya szy 2,669 5,997 136,824 1 3,261 10 0 35
245 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,592 5,735 98,358 1 17,842 19 0 25
246 Pangasinan Pangasinan pag 2,583 6,633 77,627 1 8,657 6 0 28
247 Tayal Tayal tay 2,572 3,137 59,137 1 1,959 10 0 0
248 Pali पालि pi 2,556 4,664 102,284 1 7,585 11 1 14
249 Betawi Betawi bew 2,508 5,401 23,019 3 540 27 0 5
250 Awadhi अवधी awa 2,472 5,691 26,410 1 3,359 14 0 7
251 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2,417 5,639 37,765 3 1,923 32 0 11
252 Ingush гӀалгӀай inh 2,193 14,283 66,077 2 4,692 14 35 140
253 Fula Fulfulde ff 2,191 5,591 41,468 3 9,687 26 0 17
254 Tulu ತುಳು tcy 2,170 12,023 128,158 3 6,371 20 12 219
255 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,118 14,610 110,029 1 10,779 13 0 261
256 Xhosa isiXhosa xh 2,070 5,134 37,117 1 13,642 16 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2,051 3,204 15,824 5 4,814 7 0 1
258 Tongan lea faka-Tonga to 2,015 5,487 43,401 2 11,037 6 12 23
259 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,010 5,941 106,115 1 34,080 16 0 68
260 Mon ဘာသာမန် mnw 1,923 6,569 43,806 3 3,950 7 0 38
261 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,905 6,544 96,593 2 21,275 9 0 87
262 Tachelhit Taclḥit shi 1,878 5,269 50,342 3 4,460 14 0 31
263 Oromo Oromoo om 1,814 5,125 43,255 1 11,495 19 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,775 3,462 21,871 1 9,183 10 0 5
265 Kalmyk хальмг xal 1,755 12,079 90,389 1 10,365 9 0 258
266 Tswana Setswana tn 1,720 5,520 36,852 1 10,690 20 4 32
267 Jamaican Creole English Patois jam 1,717 3,089 21,988 1 9,334 10 0 4
268 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,712 3,429 18,202 2 4,865 11 0 5
269 Nias Li Niha nia 1,712 4,253 23,096 3 2,013 12 0 11
270 Wolof Wolof wo 1,696 5,463 106,114 2 15,690 15 0 95
271 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 1,679 6,264 34,256 2 1,436 24 0 40
272 Novial Novial nov 1,664 4,584 179,224 2 12,275 15 0 120
273 Angika अंगिका anp 1,643 4,690 19,881 2 1,924 6 0 14
274 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,638 7,082 47,781 2 10,350 8 0 74
275 Fon fɔ̀ngbè fon 1,610 2,878 20,747 3 871 22 0 4
276 Dagaare Dagaare dga 1,591 2,627 29,291 2 640 11 0 4
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,511 3,281 11,701 2 4,343 9 0 4
278 Bislama Bislama bi 1,460 3,405 43,231 1 13,779 13 0 22
279 Aromanian armãneashti roa-rup 1,390 4,558 208,310 2 14,446 12 0 237
280 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,382 5,810 87,683 1 14,126 10 0 154
281 Tetum tetun tet 1,366 3,896 68,251 2 10,057 13 0 60
282 Lojban la .lojban. jbo 1,336 5,767 112,579 1 17,259 13 0 214
283 Gun gungbe guw 1,329 2,443 38,318 2 1,569 21 0 11
284 Kongo Kongo kg 1,310 3,528 45,714 1 11,355 8 0 37
285 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,296 3,678 35,914 1 9,550 6 0 32
286 Lak лакку lbe 1,271 15,614 52,028 1 8,735 4 0 424
287 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,233 5,720 85,060 2 26,243 18 0 196
288 Madurese Madhurâ mad 1,231 2,457 16,850 2 2,854 19 0 6
289 Tahitian reo tahiti ty 1,222 3,017 53,546 1 7,762 3 0 38
290 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,177 2,274 24,945 4 1,806 18 0 9
291 Taroko Seediq trv 1,173 2,122 99,779 1 2,138 12 0 30
292 Samoan Gagana Samoa sm 1,155 3,502 43,625 1 10,838 7 0 51
