Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1973

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1973
Марка до чемпіонату світу
Загальні відомості
Країна проведення СРСР
Час проведення31 березня —
15 квітня 1973
Кількість команд6
Міста-господаріМосква
Призери
Чемпіон СРСР
(12-й титул)
2-е місце  Швеція
3-є місце  Чехословаччина
4-е місце Фінляндія
Статистика
Матчів зіграно30
Голів забито258 (8.6 за матч)
Найкращий бомбардир Володимир Петров 34 очка
Глядачі331,500 (11,050 за матч)
Інші відомості
Чемпіон Європи СРСР (15-й титул)
Попередній
турнір
1972
Наступний
турнір
1974

Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1973 — 40-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 30 березня по 15 квітня 1973 року.

У рамках чемпіонату світу пройшов 51-й чемпіонат Європи.

Група А Москва, СРСР 30 березня — 15 квітня 1973.

Група В Грац, (Австрія) 22 березня — 31 березня 1973.

Група С Гаага, (Нідерланди) 9 березня — 18 березня 1973.

Чемпіонат світу Група А

[ред. | ред. код]

Результати

[ред. | ред. код]

1 коло

[ред. | ред. код]
Дата Гра Рахунок
31 березня Чехословаччина — Польща 14:1 (3:0, 6:0, 5:1)
31 березня СРСР — ФРН 17:1 (7:1, 6:0, 4:0)
1 квітня Польща — Швеція 2:11 (1:3, 1:2, 0:6)
1 квітня ФРН — Фінляндія 3:8 (1:3, 0:3, 2:2)
2 квітня Швеція — Чехословаччина 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
2 квітня Фінляндія — СРСР 2:8 (0:3, 2:1, 0:4)
3 квітня Чехословаччина — ФРН 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
3 квітня СРСР — Польща 9:3 (2:1, 4:1, 3:1)
4 квітня ФРН — Швеція 2:8 (1:1, 0:4, 1:3)
4 квітня Польща — Фінляндія 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
5 квітня Фінляндія — Швеція 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)
5 квітня Чехословаччина — СРСР 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
6 квітня Польща — ФРН 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
7 квітня Фінляндія — Чехословаччина 2:4 (1:3, 1:1, 0:0)
7 квітня Швеція — СРСР 1:6 (0:4, 1:2, 0:0)

2 коло

[ред. | ред. код]
Дата Гра Рахунок
8 квітня Польща — Чехословаччина 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
8 квітня ФРН — СРСР 2:18 (1:9, 0:2, 1:7)
9 квітня Швеція — Польща 7:0 (1:0, 2:0, 4:0)
9 квітня Фінляндія — ФРН 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
10 квітня Чехословаччина — Швеція 3:3 (1:0, 1:2, 1:1)
10 квітня СРСР — Фінляндія 9:1 (3:0, 3:1, 3:0)
11 квітня ФРН — Чехословаччина 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)
11 квітня Польща — СРСР 0:20 (0:6, 0:5, 0:9)
12 квітня Швеція — ФРН 12:1 (2:1, 6:0, 4:0)
12 квітня Фінляндія — Польща 1:1 (0:1, 1:0, 0:0)
13 квітня Швеція — Фінляндія 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
13 квітня СРСР — Чехословаччина 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
14 квітня ФРН — Польща 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
15 квітня Чехословаччина — Фінляндія 8:0 (3:0, 0:0, 5:0)
15 квітня СРСР — Швеція 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)

Підсумкова таблиця

[ред. | ред. код]
Місце Команда І В Н П Ш О
СРСР 10 10 0 0 100 — 18 20
 Швеція 10 7 1 2 53 — 23 15
 Чехословаччина 10 6 1 3 48 — 20 13
4  Фінляндія 10 3 1 6 24 — 39 7
5  Польща 10 1 1 8 14 — 76 3
6  ФРН 10 1 0 9 19 — 82 2

Найкращі гравці чемпіонату світу

[ред. | ред. код]

Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):

Воротар Чехословаччина Їржі Голечек
Захисник Валерій Васильєв
Нападник Борис Михайлов

Найкращі гравці за версією журналістів:

Воротар Чехословаччина Їржі Голечек
Захисники Швеція Бер'є Сальмінг — Олександр Гусєв
Нападники Валерій Харламов — Володимир Петров — Борис Михайлов

Чемпіонат світу Група В

[ред. | ред. код]
Збірна М В Н П Ш О НДР США ЮГО РУМ АВСТ ЯПН ШВЕЙ ІТА
 НДР 7 7 0 0 56-21 14 6-4 6-4 4-2 12-2 5-3 8-5 15-1
 США 7 5 1 1 52-23 11 4-6 6-6 6-3 9-0 6-4 10-4 11-0
 Югославія 7 4 2 1 36-22 10 4-6 6-6 2-2 6-1 4-3 6-0 8-4
 Румунія 7 4 1 2 24-20 9 2-4 3-6 2-2 4-2 3-0 5-4 5-2
 Австрія 7 2 0 5 21-44 4 2-12 0-9 1-6 2-4 2-4 8-4 6-5
 Японія 7 2 0 5 23-28 4 3-5 4-6 3-4 0-3 4-2 4-5 5-3
 Швейцарія 7 2 0 5 26-44 4 5-8 4-10 0-6 4-5 4-8 5-4 4-3
 Італія 7 0 0 7 18-54 0 1-15 0-11 4-8 2-5 5-6 3-5 3-4

Чемпіонат світу Група С

[ред. | ред. код]
Збірна М В Н П Ш О НОР НІД УГО БОЛ КИТ ФРА ДАН ВБР
 Норвегія 7 7 0 0 53-14 14 6-3 6-0 4-3 4-0 8-3 14-2 11-3
 Нідерланди 7 5 0 2 52-21 10 3-6 5-3 8-5 7-0 2-4 14-0 13-3
 Угорщина 7 5 0 2 44-24 10 0-6 3-5 5-1 9-6 7-1 11-5 9-0
 Болгарія 7 3 1 3 29-28 7 3-4 5-8 1-5 3-3 6-5 2-1 9-2
 Китай 7 2 2 3 21-28 6 0-4 0-7 6-9 3-3 2-1 3-3 7-1
 Франція 7 3 0 4 23-29 6 3-8 4-2 1-7 5-6 1-2 6-3 3-1
 Данія 7 0 2 5 22-58 2 2-14 0-14 5-11 1-2 3-3 3-6 8-8
 Велика Британія 7 0 1 6 18-60 1 3-11 3-13 0-9 2-9 1-7 1-3 8-8

Посилання

[ред. | ред. код]