Idi na sadržaj

Olimpijske igre 1996.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Olimpijske igre 1996.
Grad domaćinAtlanta, SAD
Br. država197
Br. sportista10.320
Br. takmičenja271 u 26 sportova (37 disciplina)
Otvaranje igara19. juli 1996.
Zatvaranje igara4. august 1996.
Ljetne
Zimske
Paraolimpijske igre 1996.

XXVI Olimpijske igre su održane 1996. godine u Atlanti, u SAD-u.[1] Ostali gradovi kandidati su bili Atina, Beograd, Manchester, Melbourne i Toronto. Uprkos očekivanju da će Igre 1996. godine, na sto godina modernog olimpizma, biti dodijeljene Grčkoj odnosno Atini, to se nije dogodilo. MOK je u pojašenjenju objavio da su nažalost stanje i broj sportskih borilišta u Atini (te 1990. godine kada se donosila odluka) bili nedovoljni da bi se uspješno organizirale Igre za 1996. godinu. Atina je kasnije dobila organizaciju Olimpijskih igara 2004. godine.

Spisak sportova

[uredi | uredi izvor]

(Plivanje, sinhronizirano plivanje, vaterpolo i skokovi u vodu se smatraju različitim disciplinama istog sporta)

Medalje

[uredi | uredi izvor]
Olimpijske igre 1996.
Plasman Država Gold Silver Bronze Ukupno
1 SAD 44 32 25 101
2 Rusija 26 21 16 63
3 Njemačka 20 18 27 65
4 Kina 16 22 12 50
5 Francuska 15 7 15 37
6 Italija 13 10 12 35
7 Australija 9 9 23 41
8 Kuba 9 8 8 25
9 Ukrajina 9 2 12 23
10 Južna Koreja 7 15 5 27
11 Poljska 7 5 5 17
12 Mađarska 7 4 10 21
13 Španija 5 6 6 17
14 Rumunija 4 7 9 20
15 Holandija 4 5 10 19
16 Grčka 4 4 0 8
17 Češka 4 3 4 11
18 Švicarska 4 3 0 7
19 Danska 4 1 1 6
Turska 4 1 1 6
21 Kanada 3 11 8 22
22 Bugarska 3 7 5 15
23 Japan 3 6 5 14
24 Kazahstan 3 4 4 11
25 Brazil 3 3 9 15
26 Novi Zeland 3 2 1 6
27 Južnoafrička Republika 3 1 1 5
28 Irska 3 0 1 4
29 Švedska 2 4 2 8
30 Norveška 2 2 3 7
31 Belgija 2 2 2 6
32 Nigerija 2 1 3 6
33 Sjeverna Koreja 2 1 2 5
34 Alžir 2 0 1 3
Etiopija 2 0 1 3
36 Velika Britanija 1 8 6 15
37 Bjelorusija 1 6 8 15
38 Kenija 1 4 3 8
39 Jamajka 1 3 2 6
40 Finska 1 2 1 4
41 Indonezija 1 1 2 4
Jugoslavija 1 1 2 4
43 Iran 1 1 1 3
Slovačka 1 1 1 3
45 Armenija 1 1 0 2
Hrvatska 1 1 0 2
47 Portugal 1 0 1 2
Tajland 1 0 1 2
49 Burundi 1 0 0 1
Kosta Rika 1 0 0 1
Ekvador 1 0 0 1
Hong Kong 1 0 0 1
Sirija 1 0 0 1
54 Argentina 0 2 1 3
55 Namibija 0 2 0 2
Slovenija 0 2 0 2
57 Austrija 0 1 2 3
58 Malezija 0 1 1 2
Moldavija 0 1 1 2
Uzbekistan 0 1 1 2
61 Azerbejdžan 0 1 0 1
Bahami 0 1 0 1
Tajvan 0 1 0 1
Latvija 0 1 0 1
Filipini 0 1 0 1
Tonga 0 1 0 1
Zambija 0 1 0 1
68 Gruzija 0 0 2 2
Maroko 0 0 2 2
Trinidad i Tobago 0 0 2 2
71 Indija 0 0 1 1
Izrael 0 0 1 1
Litvanija 0 0 1 1
Meksiko 0 0 1 1
Mongolija 0 0 1 1
Mozambik 0 0 1 1
Porto Riko 0 0 1 1
Tunis 0 0 1 1
Uganda 0 0 1 1
Ukupno 271 273 298 842

Reference

[uredi | uredi izvor]
  1. ^ "Olympic Games Atlanta 1996". olympics.com. International Olympic Committee.


Nedovršeni članak Olimpijske igre 1996. koji govori o sportu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.


Reference

[uredi | uredi izvor]