Vai al contenuto

Altro autobus incendiato a Roma

Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
Mercedes-Benz Citaro di ATAC presso la stazione di Lido Centro

mercoledì 5 settembre 2018 Due sere fa un altro autobus, operato da ATAC, la municipalizzata dei trasporti romana, ha preso fuoco in via Aurelia Antica; la vettura in questione è la 6074, un Mercedes-Benz Citaro che stava rientrando in deposito. È il 27º caso dall'inizio del 2018 (escluso il principio d'incendio sul tram 3) e l'11° a coinvolgere una vettura di questo modello.

Di seguito è riportata la tabella aggiornata degli autobus ATAC e Roma TPL andati a fuoco del 2018 (i cosiddetti "flambus"):

2018
Data Linea Indirizzo Vettura Immatricolazione
1 7 gennaio 63 Piazza di Monte Savello Citaro 7564
2 24 gennaio 451 Viale Palmiro Togliatti Citelis 4XX
3 2 febbraio 30 Via Marcantonio Colonna 3035
4 21 febbraio 014 Viale Cardinal Ginnasi Citaro 6032
5 2 marzo 03 Via di Macchia Palocco 60XX
6 6 marzo 313 Via Prenestina CityClass 4XXX
7 13 aprile 409 Via di Portonaccio Citelis 466
8 20 aprile 16 Via Volturno CityClass 5978
9 8 maggio 63 Via del Tritone Citaro 7614
10 06 Viale di Castel Porziano 6172
11 10 maggio 46 Piazza Venezia 7670
12 18 maggio 906 Via Boccea 6150
13 8 giugno 881 Piazza Pio XI 6110
14 30 Viale Giuseppe Mazzini Citelis 3106
15 21 giugno // Grande Raccordo Anulare 3049
16 26 giugno 508 Via Roccalumera CityClass 5411
17 078 Via Pontina Avenue 9771
18 1º luglio 983 Primavalle Citelis 3099
19 12 luglio 3-19 Viale Regina Elena Citaro 7679
20 17 luglio 907 Via Monti di Primavalle Avancity 9517
21 19 luglio 07 Via Litoranea Citelis 495
22 24 luglio 791 Viale Guglielmo Marconi 514
23 1º agosto 985 Via della Maglianella Avenue 9855
24 10 agosto 046 Via di Carcaricola Citaro 8115
25 19 agosto N2 Grande Raccordo Anulare CityClass 4316
26 23 agosto 04B Via Sarnico Europolis 20XX
27 3 settembre 98 Via Aurelia Antica Citaro 6074

Notizie correlate

[modifica]

Fonti

[modifica]