Puedes integrar MongoDB con n8n para crear automatizaciones y flujos de trabajo agenticos utilizando su interfaz visual sin código. Esta página proporciona una descripción general de la integración y describe los diferentes tipos de nodos que puedes utilizar en tus flujos de trabajo.
Comienza con n8n
Para instalar n8n, consulte la documentación de n8n o ejecute el siguiente comando usando npm para comenzar rápidamente:
npx n8n
Para aprender a compilar un agente básico de IA utilizando n8n y MongoDB, consulta Construye un agente de IA con MongoDB y n8n.
Importante
Todos los nodos n n de MongoDB8requieren que configures tus credenciales de MongoDB en n8n. Para obtener más información, consulta Credenciales de MongoDB.
MongoDB Node
El nodo MongoDB le permite automatizar el trabajo en MongoDB e integrar MongoDB con otros nodos en sus n8n flujos de trabajo.
Uso
Utiliza el nodo MongoDB en cualquiera de tus flujos de trabajo personalizados n8n.
Operaciones
El nodo MongoDB admite las siguientes operaciones:
Categoría | Operación | Descripción |
|---|---|---|
Operaciones de documentos | Documentos agregados | Realice operaciones de agregación para procesar y transformar datos utilizando canalizaciones de agregación de MongoDB. |
Buscar documentos | Query y recupera documentos de tus colecciones MongoDB con opciones de filtrado flexibles. | |
Insertar documentos | Agregue nuevos documentos a sus colecciones de MongoDB. | |
Update Documents | Modifica los documentos existentes en tus colecciones. | |
Delete Documents | Remueve documentos de tus colecciones. | |
Encontrar y reemplazar documentos | Busca documentos y sustitúyelos con contenido nuevo. | |
Buscar y actualizar documentos | Busca documentos y actualiza campos específicos. | |
Operaciones del índice de búsqueda | Crear índices de búsqueda | Crea nuevos índices de búsqueda e índices de búsqueda vectorial en tus colecciones. |
Índices de búsqueda de listas | Recuperar información sobre los índices de búsqueda existentes. | |
Actualizar índices de búsqueda | Modifique las configuraciones del índice de búsqueda existente. | |
Descartar índices de búsqueda | Remover los índices de búsqueda que ya no sean necesarios. |
Tip
Para obtener más información, consulte la documentación del nodo MongoDB n n8
MongoDB Atlas Vector Store Node
El nodo MongoDB Atlas Vector Store le permite utilizar MongoDB Vector Search en sus flujos de trabajo de agente.
Nota
Antes de poder comenzar a utilizar este nodo, configure el índice de búsqueda vectorial de MongoDB.
Uso
Utilice el nodo MongoDB Vector Store en los siguientes patrones de flujo de trabajo:
Conéctate directamente con un agente de IA como una herramienta para realizar RAG agente.
AI Agent (tools connector) → MongoDB Vector Store
Para ver un tutorial,consulte Construir un agente de IA con MongoDB y n8n.
Para aprender más sobre los agentes de IA en n8n, consulta Nodo de agente de IA.
Utilice MongoDB Atlas Vector Store como un nodo normal para insertar o recuperar documentos en sus flujos de trabajo personalizados:
Trigger → MongoDB Vector Store (Insert/Get) → Next Node
Para aprender más, consulta Nodos.
Utiliza el nodo como recuperador en una cadena de preguntas y respuestas:
Question and Answer Chain → Vector Store Retriever → MongoDB Vector Store
Para obtener más información sobre Q&A en n8n, consulta Nodo de Cadena de Preguntas y Respuestas.
Utiliza el nodo como herramienta de preguntas y respuestas para un agente de IA:
AI Agent → Vector Store Question Answer Tool → MongoDB Vector Store
Para obtener más información sobre la herramienta de preguntas y respuestas en n8n, consulte el nodo Herramienta de preguntas y respuestas de Vector Store.
Modos de operación
El nodo MongoDB Vector Store admite los siguientes modos de operación. El modo de recuperación de documentos solo está disponible en ciertos patrones de flujo de trabajo.
Modo de operación | Descripción |
|---|---|
Obtener Muchas | Recuperar varios documentos utilizando la búsqueda por similitud basada en un prompt. Devuelve documentos con puntuaciones de similitud. |
Insertar documentos | Agrega nuevos documentos con incrustaciones vectoriales a tu colección. |
Recuperar documentos (como base vectorial para cadena/herramienta) | Sólo está disponible cuando usas el nodo como buscador o como herramienta. Debe estar conectado a un nodo recuperador o a un nodo raíz. |
Recuperar documentos (Como herramienta para Agente IA) | Solo disponible cuando utilizas el nodo como una herramienta para un agente de IA. El agente utiliza esta tienda vectorial cuando el nombre y la descripción son relevantes para el mensaje. |
Parámetros
Categoría | Configuración | Modo de operación | Descripción |
|---|---|---|---|
Parámetros comunes | MongoDB Collection | Todo | Nombre de la colección de MongoDB a utilizar. |
Vector Index Name | Todo | Nombre del índice de búsqueda vectorial en tu colección de MongoDB. | |
Embedding Field | Todo | Nombre del campo en sus documentos que contiene las incrustaciones vectoriales. | |
Metadata Field | Todo | Nombre del campo de tus documentos que contiene la metadatos de texto. | |
Parámetros específicos por la moda | Name | Recuperar documentos (Como herramienta para Agente IA) | Nombre de la herramienta de almacenamiento de vectores para el agente de IA. |
Description | Recuperar documentos (Como herramienta para Agente IA) | Explicación dirigida al LLM sobre la funcionalidad de esta herramienta. | |
Limit | Recuperar documentos (Como herramienta para Agente IA) | Número de resultados a recuperar de la colección vectorial. | |
Opciones adicionales | Metadata Filter | Obtener muchos, recuperar documentos (como herramienta para el agente de IA), recuperar documentos (como almacenamiento vectorial para cadena/herramienta) | Filtra los resultados según los criterios de metadatos. |
Rerank Results | Obtener muchos, recuperar documentos (como herramienta para el agente de IA), recuperar documentos (como almacenamiento vectorial para cadena/herramienta) | Activa la reordenación de resultados (requiere conectar un nodo de reordenador). |
Tip
Para obtener más información, consulte la documentación del nodo n n MongoDB Vector Store8
Nodo de memoria de chat de MongoDB
El nodo de memoria de chat de MongoDB permite usar MongoDB como almacén de memoria para almacenar el historial de chat en los flujos de trabajo de IA. Esto permite mantener el contexto de las conversaciones en todas las ejecuciones del flujo de trabajo.
Uso
Debe usar el nodo MongoDB Chat Memory como un subnodo agregándolo a la sección Memory de un nodo agente IA. Para obtener un tutorial, consulta Compilar un Agente de IA con MongoDB y n8n.
Nota
Si agregas varios nodos de memoria de chat MongoDB en el flujo de trabajo, todos los nodos tienen acceso a la misma instancia de memoria de forma predeterminada. Para instancias de memoria separadas, use diferentes IDs de sesión en cada nodo de memoria.
Parámetros
Parameter | Descripción |
|---|---|
ID de sesión | Método para determinar cómo se identifica la clave de sesión. Puede definir la clave de sesión mediante un activador conectado o definir la clave manualmente. |
Clave de sesión | Identificador único para la sesión de chat. |
Nombre de colección | Nombre de la colección para almacenar el historial del chat. MongoDB crea la colección si no existe. Por defecto |
Nombre de la base de datos | Nombre de la base de datos donde se almacena el historial de chat. Si no se proporciona, n8n utiliza la base de datos de credenciales. |
Longitud de la ventana de contexto | Número de interacciones anteriores a considerar para el contexto. |
Tip
Para obtener más información, consulte la documentación del nodo de memoria de chat de MongoDB n n8
Recursos n8n adicionales
Para aprender más sobre n8n, utiliza los siguientes recursos: