커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3달 | 0% | - | 2026년 7월 15일 | - % 액면가의 | - | −0.034 % 액면가의 |
DE01Y1 해 | 0% | - | 2027년 4월 14일 | - % 액면가의 | - | −0.035 % 액면가의 |
DE02Y2 해 | 2.10% | - | 2028년 3월 15일 | - % 액면가의 | - | −0.110 % 액면가의 |
DE05Y5 해 | 2.50% | - | 2031년 4월 16일 | - % 액면가의 | - | −0.095 % 액면가의 |
DE10Y10 해 | 2.90% | - | 2036년 2월 15일 | - % 액면가의 | - | −0.083 % 액면가의 |
DE30Y30 해 | 2.90% | - | 2056년 8월 15일 | - % 액면가의 | - | −0.056 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
1.1%물가 상승률
2.7%전년 대비 핵심 인플레이션율
2.5%전년 대비 생산자 물가 지수
−3.3%전년 대비 식품 인플레이션
0.9%소비자 물가 지수
124.5POINT인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가