ข้ามไปเนื้อหา

แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 158

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แซรอสชุดที่ 158 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 70 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 158 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 35 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 2 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 16 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 10 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2069 – ค.ศ. 3313 กินเวลาทั้งสิ้น 1244.08 ปี

เหตุการณ์

[แก้]
แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
158 1 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2069 17:53:18 บางส่วน 68.8S 69.9W -1.4852 0.0879 [1]
158 2 1 มิถุนายน ค.ศ. 2087 1:27:14 บางส่วน 67.8S 165.4E -1.4186 0.2146 [2]
158 3 12 มิถุนายน ค.ศ. 2105 8:58:11 บางส่วน 66.8S 41.9E -1.3489 0.3483 [3]
158 4 23 มิถุนายน ค.ศ. 2123 16:26:12 บางส่วน 65.8S 80.3W -1.2763 0.4882 [4]
158 5 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2141 23:53:38 บางส่วน 64.9S 158E -1.2029 0.6305 [5]
158 6 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2159 7:20:50 บางส่วน 64S 36.7E -1.1288 0.7743 [6]
158 7 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2177 14:50:33 บางส่วน 63.2S 85W -1.0564 0.9149 [7]
158 8 5 สิงหาคม ค.ศ. 2195 22:21:03 เต็มดวง 56.1S 166.4E -0.9843 1.0618 - 4:3 [8]
158 9 17 สิงหาคม ค.ศ. 2213 5:56:32 เต็มดวง 46S 60.3E -0.9161 1.0653 525 4:35 [9]
158 10 28 สิงหาคม ค.ศ. 2231 13:35:31 เต็มดวง 41.4S 52.2W -0.8506 1.0661 402 4:43 [10]
158 11 7 กันยายน ค.ศ. 2249 21:21:29 เต็มดวง 39.4S 167.4W -0.7907 1.0656 343 4:42 [11]
158 12 19 กันยายน ค.ศ. 2267 5:12:14 เต็มดวง 38.8S 75.9E -0.7348 1.0642 304 4:34 [12]
158 13 29 กันยายน ค.ศ. 2285 13:11:38 เต็มดวง 39.6S 42.9W -0.6859 1.0621 275 4:24 [13]
158 14 11 ตุลาคม ค.ศ. 2303 21:17:25 เต็มดวง 41.1S 163.2W -0.6424 1.0596 252 4:12 [14]
158 15 22 ตุลาคม ค.ศ. 2321 5:31:18 เต็มดวง 43.3S 74.8E -0.6059 1.0567 233 4:0 [15]
158 16 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2339 13:51:50 เต็มดวง 45.8S 48.3W -0.5751 1.0536 215 3:47 [16]
158 17 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2357 22:20:23 เต็มดวง 48.4S 172.7W -0.5514 1.0505 200 3:35 [17]
158 18 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2375 6:54:54 เต็มดวง 50.7S 62.3E -0.5328 1.0474 186 3:23 [18]
158 19 4 ธันวาคม ค.ศ. 2393 15:34:35 เต็มดวง 52.6S 63W -0.5188 1.0445 174 3:13 [19]
158 20 16 ธันวาคม ค.ศ. 2411 0:19:07 เต็มดวง 53.6S 171.2E -0.5093 1.0419 163 3:4 [20]
158 21 26 ธันวาคม ค.ศ. 2429 9:07:20 เต็มดวง 53.7S 44.9E -0.5035 1.0397 155 2:57 [21]
158 22 6 มกราคม ค.ศ. 2448 17:57:07 เต็มดวง 52.6S 82W -0.4991 1.038 147 2:51 [22]
158 23 17 มกราคม ค.ศ. 2466 2:47:01 เต็มดวง 50.4S 150.3E -0.4953 1.0366 142 2:48 [23]
158 24 28 มกราคม ค.ศ. 2484 11:35:53 เต็มดวง 47.2S 21.5E -0.491 1.0358 138 2:48 [24]
158 25 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2502 20:22:29 เต็มดวง 43.3S 107.9W -0.4851 1.0354 136 2:49 [25]
158 26 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2520 5:04:06 เต็มดวง 38.7S 122.7E -0.4758 1.0353 135 2:54 [26]
158 27 2 มีนาคม ค.ศ. 2538 13:41:10 เต็มดวง 33.6S 6.5W -0.4629 1.0357 135 3:1 [27]
158 28 12 มีนาคม ค.ศ. 2556 22:11:21 เต็มดวง 28.1S 134.7W -0.4447 1.0362 135 3:10 [28]
158 29 24 มีนาคม ค.ศ. 2574 6:34:21 เต็มดวง 22.3S 98.3E -0.4208 1.0371 137 3:21 [29]
158 30 3 เมษายน ค.ศ. 2592 14:48:32 เต็มดวง 16.3S 26.7W -0.3902 1.0378 137 3:32 [30]
158 31 15 เมษายน ค.ศ. 2610 22:55:08 เต็มดวง 10.2S 150W -0.3537 1.0387 138 3:44 [31]
158 32 26 เมษายน ค.ศ. 2628 6:52:57 เต็มดวง 4S 89.1E -0.3105 1.0392 138 3:53 [32]
158 33 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2646 14:41:46 เต็มดวง 2.1N 29.4W -0.2602 1.0396 137 4:0 [33]
158 34 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2664 22:22:49 เต็มดวง 7.9N 145.4W -0.204 1.0395 135 4:2 [34]
158 35 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2682 5:56:13 เต็มดวง 13.5N 100.9E -0.1419 1.039 132 3:59 [35]
158 36 9 มิถุนายน ค.ศ. 2700 13:23:20 เต็มดวง 18.7N 10.5W -0.0753 1.0379 128 3:49 [36]
158 37 20 มิถุนายน ค.ศ. 2718 20:43:15 เต็มดวง 23.3N 119.4W -0.0034 1.0362 122 3:34 [37]
158 38 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2736 3:59:45 เต็มดวง 27.1N 133.3E 0.0707 1.0339 114 3:15 [38]
158 39 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2754 11:11:56 เต็มดวง 30.2N 27.8E 0.1479 1.0308 105 2:52 [39]
158 40 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2772 18:22:15 เต็มดวง 32.4N 76.7W 0.2259 1.0272 95 2:27 [40]
158 41 3 สิงหาคม ค.ศ. 2790 1:30:57 เต็มดวง 33.9N 179.4E 0.3044 1.0228 81 2:0 [41]
158 42 13 สิงหาคม ค.ศ. 2808 8:40:55 เต็มดวง 34.5N 75.3E 0.381 1.0178 66 1:32 [42]
158 43 24 สิงหาคม ค.ศ. 2826 15:52:15 ผสม 34.6N 29.4W 0.4557 1.0123 47 1:3 [43]
158 44 3 กันยายน ค.ศ. 2844 23:05:38 ผสม 34.5N 135W 0.5278 1.0063 25 0:32 [44]
158 45 15 กันยายน ค.ศ. 2862 6:23:08 วงแหวน 34.2N 117.9E 0.5956 0.9999 0 0:1 [45]
158 46 25 กันยายน ค.ศ. 2880 13:45:31 วงแหวน 34N 9.1E 0.6583 0.9932 31 0:36 [46]
158 47 6 ตุลาคม ค.ศ. 2898 21:13:41 วงแหวน 34.1N 101.8W 0.7154 0.9864 67 1:13 [47]
158 48 18 ตุลาคม ค.ศ. 2916 4:47:37 วงแหวน 34.6N 145.3E 0.7665 0.9794 111 1:54 [48]
158 49 29 ตุลาคม ค.ศ. 2934 12:28:43 วงแหวน 35.6N 29.9E 0.8111 0.9727 163 2:35 [49]
158 50 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2952 20:16:40 วงแหวน 37.2N 87.8W 0.8489 0.966 227 3:18 [50]
158 51 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2970 4:10:31 วงแหวน 39.2N 152.3E 0.881 0.9597 305 3:59 [51]
158 52 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2988 12:11:10 วงแหวน 41.7N 29.8E 0.9066 0.9538 398 4:38 [52]
158 53 12 ธันวาคม ค.ศ. 3006 20:17:01 วงแหวน 44.4N 94.7W 0.9271 0.9484 508 5:11
158 54 23 ธันวาคม ค.ศ. 3024 4:28:14 วงแหวน 47.4N 138.6E 0.9426 0.9437 632 5:37
158 55 3 มกราคม ค.ศ. 3043 12:41:05 วงแหวน 50.8N 10.7E 0.9561 0.9395 784 5:55
158 56 13 มกราคม ค.ศ. 3061 20:57:30 วงแหวน 54.1N 119.0W 0.9658 0.9359 951 6:05
158 57 25 มกราคม ค.ศ. 3079 5:13:22 วงแหวน 58.0N 110.2E 0.9751 0.9330 1184 6:07
158 58 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 3097 13:28:42 วงแหวน 62.5N 22.7W 0.9846 0.9305 - 6:00
158 59 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 3115 21:39:29 วงแหวน 71.2N 169.1W 0.9970 0.9634
158 60 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 3133 5:47:09 วงแหวน 71.9N 56.0E 1.0115 0.9386
158 61 10 มีนาคม ค.ศ. 3151 13:47:51 บางส่วน 72.3N 77.7W 1.0308 0.9057
158 62 20 มีนาคม ค.ศ. 3169 21:41:29 บางส่วน 72.4N 150.1E 1.0551 0.8645
158 63 1 เมษายน ค.ศ. 3187 5:26:11 บางส่วน 72.3N 20.3E 1.0861 0.8122
158 64 11 เมษายน ค.ศ. 3205 13:02:42 บางส่วน 71.9N 107.3W 1.1231 0.7496
158 65 22 เมษายน ค.ศ. 3223 20:28:46 บางส่วน 71.2N 128.4E 1.1679 0.6739
158 66 3 พฤษภาคม ค.ศ. 3241 3:45:42 บางส่วน 70.4N 6.9E 1.2193 0.5866
158 67 14 พฤษภาคม ค.ศ. 3259 10:52:59 บางส่วน 69.5N 111.5W 1.2777 0.4872
158 68 24 พฤษภาคม ค.ศ. 3277 17:52:27 บางส่วน 68.5N 132.7E 1.3417 0.3780
158 69 5 มิถุนายน ค.ศ. 3295 0:42:06 บางส่วน 67.5N 19.9E 1.4130 0.2563
158 70 16 มิถุนายน ค.ศ. 3313 7:26:19 บางส่วน 66.5N 90.9W 1.4877 0.1283

อ้างอิง

[แก้]