Japan 225 Index
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265,61 B USD | 3.247 JPY | −0,25% | 11,43 M | 0,52 | 11,46 | 1,81 USD | −26,12% | 2,79% | Gebrauchsgüter | Kauf | |
| 193,33 B USD | 2.792,0 JPY | +1,10% | 27,81 M | 0,67 | 16,60 | 1,07 USD | +1,28% | 2,73% | Finanzwesen | Kauf | |
| 136,21 B USD | 4.719 JPY | −1,91% | 7,85 M | 0,60 | 26,14 | 1,15 USD | +44,90% | 0,95% | Hersteller Produktion | Starker Kauf | |
| 129,91 B USD | 5.405 JPY | −1,28% | 7,61 M | 0,63 | 28,62 | 1,21 USD | −27,99% | 1,82% | Vertriebsdienstleistungen | Kauf | |
| 128,99 B USD | 3.648 JPY | +1,08% | 28,38 M | 0,53 | 5,69 | 4,09 USD | +346,27% | 0,28% | Kommunikation | Kauf | |
| 128,4 B USD | 5.379 JPY | +0,11% | 7,09 M | 0,48 | 14,42 | 2,38 USD | +12,01% | 2,67% | Finanzwesen | Kauf | |
| 127,16 B USD | 3.292 JPY | −0,96% | 8,94 M | 0,52 | — | −0,24 USD | −119,98% | 0,70% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 126,53 B USD | 65.130 JPY | +1,29% | 798,9 K | 0,74 | 44,62 | 9,35 USD | +13,21% | 0,86% | Einzelhandel | Kauf | |
| 112,37 B USD | 6.364 JPY | −0,27% | 5,05 M | 0,55 | 21,31 | 1,91 USD | −10,30% | 1,61% | Verarbeitende Industrie | Kauf | |
| 110,21 B USD | 38.370 JPY | −0,13% | 2,13 M | 0,71 | 35,06 | 6,98 USD | −3,72% | 1,50% | Hersteller Produktion | Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten