跳至內容

2018-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhiên-ngièn-ki: 3 chhiên-ngièn-ki
Sṳ-ki: 20 sṳ-ki | 21 sṳ-ki | 22 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1980 ngièn-thoi | 1990 ngièn-thoi | 2000 ngièn-thoi | 2010 ngièn-thoi | 2020 ngièn-thoi | 2030 ngièn-thoi | 2040 ngièn-thoi
Ngièn: 2013-ngièn | 2014-ngièn | 2015-ngièn | 2016-ngièn | 2017-ngièn | 2018-ngièn | 2019-ngièn | 2020-ngièn | 2021-ngièn | 2022-ngièn | 2023-ngièn
2018 ngièn chhai khì-thâ la̍k-fap
Kôn-chṳ̂ Tên-yû ngièn
chṳ
Vú-sut ngièn
Gregorius la̍k 2018 ngièn
MMXVIII
Julius la̍k pí Gregorius la̍k chó 13 ngit
Fu̍t-la̍k 2562-ngièn
Tho-kau-la̍k 4715-ngièn
Fì-la̍k 1440~1441
Ngi̍t-pún Phìn-sṳ̀n (平成) 30-ngièn
Fòng-ki 2678-ngièn
Thàn-ki 4351-ngièn
Mìn-koet 107-ngièn
Chú-thí-la̍k 107-ngièn
Hî-pak-lòi-la̍k 5778~5779
Sî-chhòng-la̍k yîm fó kiê (me mo bya)
chṳ
yòng thú kiéu (sa pho khyi)
Hindu la̍k
- Vikram Samvat 2073 – 2074
- Shaka Samvat 1940 – 1941
Iran la̍k 1396 – 1397
Runic la̍k 2268
Assyria la̍k 6768-ngièn
Ethiopia la̍k 2012~2013

2018-ngièn chhai Gregorius La̍k-fap tú he yit-chak phìn-ngièn, thèu ngit he lî-pai-yit.

Chhut-se ke ngìn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ko-sṳ̂n ke ngìn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
2018-ngièn
1-ngie̍t 2-ngie̍t 3-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4-ngie̍t 5-ngie̍t 6-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
7-ngie̍t 8-ngie̍t 9-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
10-ngie̍t 11-ngie̍t 12-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31