Utente:Waltramp/Sandbox: differenze tra le versioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 50: Riga 50:
|align="center" | [[File:Commons logo optimized.svg|16px|link=:commons:Category:Stolpersteine in province of Catanzaro]]
|align="center" | [[File:Commons logo optimized.svg|16px|link=:commons:Category:Stolpersteine in province of Catanzaro]]
|-
|-
|[[Pietre_d'inciampo_in_Calabria#Provincia_di_Vibo Valentia|Vivo Valentia]]
|[[Pietre_d'inciampo_in_Calabria#Provincia_di_Vibo Valentia|Vibo Valentia]]
|align="center" | 31 gennaio 2024
|align="center" | 31 gennaio 2024
|align="center" | 1
|align="center" | 1

Versione delle 10:10, 7 lug 2024

Voce principale: Pietre d'inciampo.

Le pietre d'inciampo (in tedesco Stolpersteine) sono un'iniziativa dell'artista tedesco Gunter Demnig per depositare nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. Tale progetto ha avuto inizio nel 1992 e consiste nell'incorporare nel selciato stradale delle città, davanti alle ultime abitazioni delle vittime di deportazioni, dei blocchi in pietra ricoperti da una piastra di ottone posta sulla faccia superiore.

Posizione delle pietre d'inciampo

In Italia le pietre d'inciampo posate e censite al 7 luglio 2024 sono le seguenti.[1].[2]:

Regione Pietre posate Provincia o città metropolitana Pietre d'inciampo
Prima posa Numero Ultima posa Immagini
Abruzzo 27 L'Aquila 12 gennaio 2012 3 24 aprile 2021
Chieti 12 gennaio 2016 17 27 gennaio 2022
Pescara 31 marzo 2023 2 31 marzo 2023
Teramo 12 gennaio 2016 5 28 gennaio 2023
Calabria 2 Catanzaro 27 gennaio 2024 1 27 gennaio 2024
Vibo Valentia 31 gennaio 2024 1 31 gennaio 2024
Campania 13 Napoli 7 gennaio 2020 13[3] 2 febbraio 2021
Emilia-Romagna 294 Bologna 12 gennaio 2018 17 10 gennaio 2020
Forlì-Cesena 19 gennaio 2022 23 17 aprile 2023
Modena 18 gennaio 2018 4 27 gennaio 2021
Parma 16 gennaio 2017 123 4 febbraio 2024
Piacenza 20 gennaio 2019 5 22 aprile 2023
Ravenna 13 gennaio 2013 3 28 gennaio 2024
Reggio Emilia 9 gennaio 2015 119 27 aprile 2024
Friuli Venezia Giulia 340 Gorizia 20 gennaio 2016 98 28 gennaio 2023
Pordenone 18 gennaio 2020 55 30 gennaio 2024
Trieste 23 gennaio 2018 149 16 gennaio 2024
Udine 19 gennaio 2020 38 29 gennaio 2024
Lazio 467 Roma 28 gennaio 2010 464[4] 8 febbraio 2024
Viterbo 8 gennaio 2015 3 8 gennaio 2015
Liguria 58 Genova 27 gennaio 2012 26 21 febbraio 2024
Imperia 27 gennaio 2022 27 29 aprile 2022
Savona 21 gennaio 2019 5 8 giugno 2022
Lombardia 621 Bergamo 17 gennaio 2016 33[5] 25 aprile 2024
Brescia 23 novembre 2012 56 6 marzo 2022
Como 16 gennaio 2020 3 20 febbraio 2020
Cremona 12 marzo 2022 19 12 gennaio 2023
Lecco 27 gennaio 2019 6 19 maggio 2024
Lodi 16 gennaio 2017 6 27 gennaio 2024
Mantova 10 gennaio 2020 8 24 marzo 2024
Milano 19 gennaio 2017 276 21 aprile 2024
Monza e Brianza 26 gennaio 2019 122 6 maggio 2024
Pavia 14 gennaio 2018 48 3 maggio 2024
Varese 19 gennaio 2017 44 23 aprile 2024
Marche 31 Ancona 12 gennaio 2017 30 27 gennaio 2024
Macerata 27 gennaio 2024 1 27 gennaio 2024
Molise 1 Campobasso 29 settembre 2023 1 29 settembre 2023
Piemonte 262 Alessandria 17 gennaio 2016 39 2 giugno 2022
Asti 26 gennaio 2020 5 28 gennaio 2024
Cuneo 16 gennaio 2018 7 28 gennaio 2022
Novara 10 gennaio 2015 21 15 settembre 2022
Torino 11 gennaio 2015 185 12 gennaio 2024
Verbano-Cusio-Ossola 17 gennaio 2016 1 17 gennaio 2016
Vercelli 27 gennaio 2023 4 27 gennaio 2023
Puglia 43 Brindisi 10 gennaio 2016 1 10 gennaio 2016
Foggia 27 gennaio 2022 4 26 gennaio 2024
Lecce 8 gennaio 2018 34 23 marzo 2024
Taranto 28 gennaio 2021 4 29 gennaio 2024
Sardegna 3 Cagliari 27 gennaio 2023 1 27 gennaio 2023
Oristano 27 gennaio 2022 1 27 gennaio 2022
Sasssari 26 gennaio 2021 1 26 gennaio 2021
Sicilia 9 Caltanissetta 27 gennaio 2022 6 27 gennaio 2022
Palermo 7 aprile 2019 3 22 gennaio 2020
Toscana 317 Firenze 10 gennaio 2018 226 18 gennaio 2024
Grosseto 13 gennaio 2017 4 9 gennaio 2018
Livorno 17 gennaio 2013 23 23 gennaio 2024
Lucca 18 gennaio 2019 8[6] 26 gennaio 2024
Pisa 13 gennaio 2017 4 13 gennaio 2017
Pistoia 27 gennaio 2022 9 15 maggio 2022
Prato 16 gennaio 2013 40 15 gennaio 2014
Siena 8 gennaio 2015 3 17 gennaio 2019
Trentino-Alto Adige 60 Bolzano 19 maggio 2012 50 29 gennaio 2022
Trento 22 ottobre 2021 10 24 gennaio 2023
Umbria 9 Perugia 27 gennaio 2024 9 3 febbraio 2024
Valle d'Aosta 1 Aosta 26 gennaio 2022 1 26 gennaio 2022
Veneto 301 Padova 13 gennaio 2015 37 27 gennaio 2022
Rovigo 19 gennaio 2016 8 25 aprila 2024
Treviso 28 gennaio 2023 17 30 gennaio 2024
Venezia 14 gennaio 2014 193 16 gennaio 2024
Verona 31 maggio 2021 39 marzo 2024
Vicenza 25 giugno 2021 7 25 aprile 2024

Note

  1. ^ La tabella (non esaustiva) censisce 2859 Pietre d'inciampo posate in Italia, distribuite su 349 Comuni, intitolate a persone fisiche, oltre a 18 intitolate a persone fisiche ma già presenti in altra località ed altre 5 Pietre d'Inciampo intitolate a gruppi di deportati; inoltre sono posate anche due Soglie d'Inciampo.
  2. ^ In questa pagina sono elencate esclusivamente le pietre d'inciampo censite che sono di esplicito riferimento al progetto pan-europeo di Gunter Demnig. Si intendono quindi escluse tutte le iniziative locali che pur richiamandosi alle pietre d'inciampo non ne rispettano i criteri base di intitolazione. Le fonti sono indicate nelle voci di dettaglio regionale, provinciale e cittadino.
  3. ^ A Napoli due pietre d'inciampo sono dedicate rispettivamente a Sergio De Simone, Luciana Pacifici e Paolo Procaccia.
  4. ^ Di cui una dedicata collettivamente all'Arma dei Carabinieri
  5. ^ È presente anche una "Soglia d'Inciampo".
  6. ^ È presente anche una "Soglia d'inciampo".

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni