energy range: 2-20TeV
range(deg) ：flux(TeV m^-2 s^-1 Sr^-1)： err flux(TeV m^-2 s^-1 Sr^-1)
0-1 3.87884e-05 4.92775e-06
1-2 2.32259e-05 1.61732e-06
2-3 1.7585e-05 8.52584e-07
3-4 1.05975e-05 6.06439e-07
4-5 6.17618e-06 5.39871e-07
5-6 5.00293e-06 4.70399e-07
6-7 2.69774e-06 4.25296e-07
7-8 2.85224e-06 4.92916e-07
8-9 2.88493e-06 5.3771e-07

energy range: 25-100TeV
range(deg): flux((ergs.cm^-2.s^-1.sr^-1): err flux(ergs.cm^-2.s^-1.sr^-1)
0-1 6.65544e-10 6.27583e-11
1-2 5.07119e-10 2.55429e-11
2-3 3.42263e-10 1.87344e-11
3-4 2.05513e-10 1.55865e-11
4-5 1.34849e-10 1.35882e-11
5-6 7.98186e-11 1.18808e-11
6-7 5.5238e-11 1.0566e-11
7-8 5.04898e-11 9.43743e-12
8-9 5.56777e-11 8.97606e-12

energy range: >100TeV
range(deg): flux((ergs.cm^-2.s^-1.sr^-1): err flux(ergs.cm^-2.s^-1.sr^-1)
0-1 2.56787e-10 4.45396e-11
1-2 1.71603e-10 1.49066e-11
2-3 1.12734e-10 1.00707e-11
3-4 7.98351e-11 7.58075e-12
4-5 5.72908e-11 6.20564e-12
5-6 3.34219e-11 4.82584e-12
6-7 1.44779e-11 3.86639e-12
7-8 2.11429e-11 3.70517e-12
8-9 1.37046e-11 3.44705e-12
